Purasawalkam guideline value 2026
Property in Purasawalkam (spelt Purasaivakkam in the register) is registered at the Purasawalkam Sub-Registrar Office. 519 streets in Purasawalkam are listed in the guideline value register, valued from ₹2,200 to ₹18,100 per sq.ft; the typical street is ₹5,500 per sq.ft, 45% above the Purasawalkam SRO typical of ₹3,800. The highest rate is on E.V.R.Periyar High Road (A) Poonamalle High Road, at ₹18,100 per sq.ft. Listed streets are 96% residential and 3% commercial.
- Streets listed
- 519
- Typical rate
- ₹5,500 per sq.ft
- Range
- ₹2,200–₹18,100
- Change, revision from 1 July 2024
- +10% typical street
Registered at Purasawalkam Sub-Registrar Office
How the rates are spread
| ₹2,000–4,000 | 59 12% | |
|---|---|---|
| ₹4,000–6,000 | 244 48% | |
| ₹6,000–8,000 | 124 24% | |
| ₹8,000–10,000 | 41 8% | |
| ₹10,000–15,000 | 39 8% | |
| ₹15,000 and above | 2 0% |
Street-wise guideline values in Purasawalkam
Rates per sq.ft, highest first. Choose a street to see it per sq.m and estimate stamp duty.
| Street | From 1 July 2024 ₹/sq.ft | Previous ₹/sq.ft | Change | Classification |
|---|---|---|---|---|
| ₹18,100 | ₹16,500 | +9.7% | Commercial Special Type - I | |
| ₹18,100 | ₹16,500 | +9.7% | Commercial Special Type - I | |
| ₹14,300 | ₹13,000 | +10% | Commercial Special Type - II | |
| ₹14,300 | ₹13,000 | +10% | Commercial Special Type - II | |
| ₹14,300 | ₹13,000 | +10% | Commercial Special Type - II | |
| ₹13,200 | ₹12,000 | +10% | Residential Special Type - I | |
| ₹13,200 | ₹12,000 | +10% | Residential Special Type - I | |
| ₹13,200 | ₹12,000 | +10% | Residential Special Type - I | |
| ₹13,200 | ₹12,000 | +10% | Residential Special Type - I | |
| ₹13,200 | ₹12,000 | +10% | Residential Special Type - I | |
| ₹13,200 | ₹12,000 | +10% | Residential Special Type - I | |
| ₹13,200 | ₹12,000 | +10% | Residential Special Type - I | |
| ₹13,200 | ₹12,000 | +10% | Residential Special Type - I | |
| ₹13,200 | ₹12,000 | +10% | Residential Special Type - I | |
| ₹13,200 | ₹12,000 | +10% | Residential Special Type - I | |
| ₹13,200 | ₹12,000 | +10% | Residential Special Type - I | |
| ₹13,200 | ₹12,000 | +10% | Residential Special Type - I | |
| ₹13,200 | ₹12,000 | +10% | Residential Special Type - I | |
| ₹13,200 | ₹12,000 | +10% | Residential Special Type - I | |
| ₹13,200 | ₹12,000 | +10% | Residential Special Type - I | |
| ₹13,200 | ₹12,000 | +10% | Residential Special Type - I | |
| ₹13,200 | ₹12,000 | +10% | Residential Special Type - I | |
| ₹13,200 | ₹12,000 | +10% | Residential Special Type - I | |
| ₹13,200 | ₹12,000 | +10% | Residential Special Type - I | |
| ₹13,200 | ₹12,000 | +10% | Residential Special Type - I | |
| ₹13,200 | ₹12,000 | +10% | Residential Special Type - I | |
| ₹13,200 | ₹12,000 | +10% | Residential Special Type - I | |
| ₹12,100 | ₹11,000 | +10% | Residential Special Type - II | |
| ₹12,100 | ₹11,000 | +10% | Residential Special Type - II | |
| ₹12,100 | ₹11,000 | +10% | Residential Special Type - II | |
| ₹12,100 | ₹11,000 | +10% | Residential Special Type - II | |
| ₹12,100 | ₹11,000 | +10% | Residential Special Type - II | |
| ₹12,100 | ₹11,000 | +10% | Residential Special Type - II | |
| ₹11,000 | ₹10,000 | +10% | Residential Special Type - III | |
| ₹10,900 | ₹10,000 | +9% | Commercial Class I Type - I | |
| ₹10,900 | ₹10,000 | +9% | Commercial Class I Type - I | |
| ₹10,900 | ₹10,000 | +9% | Commercial Class I Type - I | |
| ₹10,900 | ₹10,000 | +9% | Commercial Class I Type - I | |
| ₹10,900 | ₹10,000 | +9% | Commercial Class I Type - I | |
| ₹10,800 | ₹10,000 | +8% | Residential Class I Type - I | |
| ₹10,800 | ₹10,000 | +8% | Residential Class I Type - I | |
| ₹9,900 | ₹9,000 | +10% | Residential Special Type - IV | |
| ₹9,900 | ₹9,000 | +10% | Residential Special Type - IV | |
| ₹9,900 | ₹9,000 | +10% | Residential Special Type - IV | |
| ₹9,900 | ₹9,000 | +10% | Residential Special Type - IV | |
| ₹9,900 | ₹9,000 | +10% | Residential Special Type - IV | |
| ₹9,900 | ₹9,000 | +10% | Residential Special Type - IV | |
| ₹9,900 | ₹9,000 | +10% | Residential Special Type - IV | |
| ₹9,900 | ₹9,000 | +10% | Residential Special Type - IV | |
| ₹9,900 | ₹9,000 | +10% | Residential Special Type - IV | |
| ₹9,900 | ₹9,000 | +10% | Residential Special Type - IV | |
| ₹9,900 | ₹9,000 | +10% | Residential Special Type - IV | |
| ₹9,800 | ₹9,000 | +8.9% | Residential Class I Type - III | |
| ₹9,300 | ₹8,500 | +9.4% | Commercial Class I Type - II | |
| ₹8,800 | ₹8,000 | +10% | Residential Class I Type - II | |
| ₹8,800 | ₹8,000 | +10% | Residential Class I Type - II | |
| ₹8,800 | ₹8,000 | +10% | Residential Class I Type - II | |
| ₹8,800 | ₹8,000 | +10% | Residential Class I Type - II | |
| ₹8,800 | ₹8,000 | +10% | Residential Class I Type - II | |
| ₹8,800 | ₹8,000 | +10% | Residential Class I Type - II | |
| ₹8,800 | ₹8,000 | +10% | Residential Class I Type - II | |
| ₹8,800 | ₹8,000 | +10% | Residential Class I Type - II | |
| ₹8,800 | ₹8,000 | +10% | Residential Class I Type - II | |
| ₹8,800 | ₹8,000 | +10% | Residential Class I Type - II | |
| ₹8,800 | ₹8,000 | +10% | Residential Class I Type - II | |
| ₹8,800 | ₹8,000 | +10% | Residential Class I Type - II | |
| ₹8,800 | ₹8,000 | +10% | Residential Class I Type - II | |
| ₹8,800 | ₹8,000 | +10% | Residential Class I Type - II | |
| ₹8,800 | ₹8,000 | +10% | Residential Class I Type - II | |
| ₹8,800 | ₹8,000 | +10% | Residential Class I Type - II | |
| ₹8,800 | ₹8,000 | +10% | Residential Class I Type - II | |
| ₹8,800 | ₹8,000 | +10% | Residential Class I Type - II | |
| ₹8,800 | ₹8,000 | +10% | Residential Class I Type - II | |
| ₹8,800 | ₹8,000 | +10% | Residential Class I Type - II | |
| ₹8,800 | ₹8,000 | +10% | Residential Class I Type - II | |
| ₹8,800 | ₹8,000 | +10% | Residential Class I Type - II | |
| ₹8,800 | ₹8,000 | +10% | Residential Class I Type - II | |
| ₹8,800 | ₹8,000 | +10% | Residential Class I Type - II | |
| ₹8,800 | ₹8,000 | +10% | Residential Class I Type - II | |
| ₹8,200 | ₹7,500 | +9.3% | Residential Special Type - V | |
| ₹8,200 | ₹7,500 | +9.3% | Residential Special Type - V | |
| ₹8,200 | ₹7,500 | +9.3% | Residential Special Type - V | |
| ₹7,700 | ₹7,000 | +10% | Residential Class II Type - I | |
| ₹7,700 | ₹7,000 | +10% | Residential Class II Type - I | |
| ₹7,700 | ₹7,000 | +10% | Residential Class II Type - I | |
| ₹7,700 | ₹7,000 | +10% | Residential Class II Type - I | |
| ₹7,700 | ₹7,000 | +10% | Residential Class II Type - I | |
| ₹7,700 | ₹7,000 | +10% | Residential Class II Type - I | |
| ₹7,700 | ₹7,000 | +10% | Residential Class II Type - I | |
| ₹7,700 | ₹7,000 | +10% | Residential Class II Type - I | |
| ₹7,700 | ₹7,000 | +10% | Residential Class II Type - I | |
| ₹7,700 | ₹7,000 | +10% | Residential Class II Type - I | |
| ₹7,700 | ₹7,000 | +10% | Residential Class II Type - I | |
| ₹7,700 | ₹7,000 | +10% | Residential Class II Type - I | |
| ₹7,700 | ₹7,000 | +10% | Residential Class II Type - I | |
| ₹7,700 | ₹7,000 | +10% | Residential Class II Type - I | |
| ₹7,700 | ₹7,000 | +10% | Residential Class II Type - I | |
| ₹7,700 | ₹7,000 | +10% | Residential Class II Type - I | |
| ₹7,700 | ₹7,000 | +10% | Residential Class II Type - I | |
| ₹7,700 | ₹7,000 | +10% | Residential Class II Type - I | |
| ₹7,700 | ₹7,000 | +10% | Residential Class II Type - I | |
| ₹7,700 | ₹7,000 | +10% | Residential Class II Type - I | |
| ₹7,700 | ₹7,000 | +10% | Residential Class II Type - I | |
| ₹7,700 | ₹7,000 | +10% | Residential Class II Type - I | |
| ₹7,700 | ₹7,000 | +10% | Residential Class II Type - I | |
| ₹7,700 | ₹7,000 | +10% | Residential Class II Type - I | |
| ₹7,700 | ₹7,000 | +10% | Residential Class II Type - I | |
| ₹7,700 | ₹7,000 | +10% | Residential Class II Type - I | |
| ₹7,700 | ₹7,000 | +10% | Residential Class II Type - I | |
| ₹7,700 | ₹7,000 | +10% | Residential Class II Type - I | |
| ₹7,700 | ₹7,000 | +10% | Residential Class II Type - I | |
| ₹7,700 | ₹7,000 | +10% | Residential Class II Type - I | |
| ₹7,700 | ₹7,000 | +10% | Residential Class II Type - I | |
| ₹7,100 | ₹6,500 | +9.2% | Residential Class II Type - III | |
| ₹7,100 | ₹6,500 | +9.2% | Residential Class II Type - III | |
| ₹7,100 | ₹6,500 | +9.2% | Residential Class II Type - III | |
| ₹7,100 | ₹6,500 | +9.2% | Residential Class II Type - III | |
| ₹7,100 | ₹6,500 | +9.2% | Residential Class II Type - III | |
| ₹7,100 | ₹6,500 | +9.2% | Residential Class II Type - III | |
| ₹7,100 | ₹6,500 | +9.2% | Residential Class II Type - III | |
| ₹7,100 | ₹6,500 | +9.2% | Residential Class II Type - III | |
| ₹7,100 | ₹6,500 | +9.2% | Residential Class II Type - III | |
| ₹7,100 | ₹6,500 | +9.2% | Residential Class II Type - III | |
| ₹7,100 | ₹6,500 | +9.2% | Residential Class II Type - III | |
| ₹7,100 | ₹6,500 | +9.2% | Residential Class II Type - III | |
| ₹7,100 | ₹6,500 | +9.2% | Residential Class II Type - III | |
| ₹7,100 | ₹6,500 | +9.2% | Residential Class II Type - III | |
| ₹7,100 | ₹6,500 | +9.2% | Residential Class II Type - III | |
| ₹7,100 | ₹6,500 | +9.2% | Residential Class II Type - III | |
| ₹7,100 | ₹6,500 | +9.2% | Residential Class II Type - III | |
| ₹7,100 | ₹6,500 | +9.2% | Residential Class II Type - III | |
| ₹7,100 | ₹6,500 | +9.2% | Residential Class II Type - III | |
| ₹7,100 | ₹6,500 | +9.2% | Residential Class II Type - III | |
| ₹7,100 | ₹6,500 | +9.2% | Residential Class II Type - III | |
| ₹7,100 | ₹6,500 | +9.2% | Residential Class II Type - III | |
| ₹7,100 | ₹6,500 | +9.2% | Residential Class II Type - III | |
| ₹7,100 | ₹6,500 | +9.2% | Residential Class II Type - III | |
| ₹7,100 | ₹6,500 | +9.2% | Residential Class II Type - III | |
| ₹7,100 | ₹6,500 | +9.2% | Residential Class II Type - III | |
| ₹7,100 | ₹6,500 | +9.2% | Residential Class II Type - III | |
| ₹7,100 | ₹6,500 | +9.2% | Residential Class II Type - III | |
| ₹7,100 | ₹6,500 | +9.2% | Residential Class II Type - III | |
| ₹7,100 | ₹6,500 | +9.2% | Residential Class II Type - III | |
| ₹7,100 | ₹6,500 | +9.2% | Residential Class II Type - III | |
| ₹7,100 | ₹6,500 | +9.2% | Residential Class II Type - III | |
| ₹7,100 | ₹6,500 | +9.2% | Residential Class II Type - III | |
| ₹7,100 | ₹6,500 | +9.2% | Residential Class II Type - III | |
| ₹7,100 | ₹6,500 | +9.2% | Residential Class II Type - III | |
| ₹7,100 | ₹6,500 | +9.2% | Residential Class II Type - III | |
| ₹7,000 | – | – | Residential Class II Type - IV | |
| ₹6,600 | ₹6,000 | +10% | Commercial Class I Type - III | |
| ₹6,600 | ₹6,000 | +10% | Commercial Class I Type - III | |
| ₹6,500 | ₹6,000 | +8.3% | Residential Class II Type - II | |
| ₹6,500 | ₹6,000 | +8.3% | Residential Class II Type - II | |
| ₹6,500 | ₹6,000 | +8.3% | Residential Class II Type - II | |
| ₹6,500 | ₹6,000 | +8.3% | Residential Class II Type - II | |
| ₹6,500 | ₹6,000 | +8.3% | Residential Class II Type - II | |
| ₹6,500 | ₹6,000 | +8.3% | Residential Class II Type - II | |
| ₹6,500 | ₹6,000 | +8.3% | Residential Class II Type - II | |
| ₹6,500 | ₹6,000 | +8.3% | Residential Class II Type - II | |
| ₹6,500 | ₹6,000 | +8.3% | Residential Class II Type - II | |
| ₹6,500 | ₹6,000 | +8.3% | Residential Class II Type - II | |
| ₹6,500 | ₹6,000 | +8.3% | Residential Class II Type - II | |
| ₹6,500 | ₹6,000 | +8.3% | Residential Class II Type - II | |
| ₹6,500 | ₹6,000 | +8.3% | Residential Class II Type - II | |
| ₹6,500 | ₹6,000 | +8.3% | Residential Class II Type - II | |
| ₹6,500 | ₹6,000 | +8.3% | Residential Class II Type - II | |
| ₹6,500 | ₹6,000 | +8.3% | Residential Class II Type - II | |
| ₹6,500 | ₹6,000 | +8.3% | Residential Class II Type - II | |
| ₹6,500 | ₹6,000 | +8.3% | Residential Class II Type - II | |
| ₹6,500 | ₹6,000 | +8.3% | Residential Class II Type - II | |
| ₹6,500 | ₹6,000 | +8.3% | Residential Class II Type - II | |
| ₹6,500 | ₹6,000 | +8.3% | Residential Class II Type - II | |
| ₹6,500 | ₹6,000 | +8.3% | Residential Class II Type - II | |
| ₹6,500 | ₹6,000 | +8.3% | Residential Class II Type - II | |
| ₹6,500 | ₹6,000 | +8.3% | Residential Class II Type - II | |
| ₹6,500 | ₹6,000 | +8.3% | Residential Class II Type - II | |
| ₹6,500 | ₹6,000 | +8.3% | Residential Class II Type - II | |
| ₹6,500 | ₹6,000 | +8.3% | Residential Class II Type - II | |
| ₹6,500 | ₹6,000 | +8.3% | Residential Class II Type - II | |
| ₹6,500 | ₹6,000 | +8.3% | Residential Class II Type - II | |
| ₹6,500 | ₹6,000 | +8.3% | Residential Class II Type - II | |
| ₹6,500 | ₹6,000 | +8.3% | Residential Class II Type - II | |
| ₹6,500 | ₹6,000 | +8.3% | Residential Class II Type - II | |
| ₹6,500 | ₹6,000 | +8.3% | Residential Class II Type - II | |
| ₹6,500 | ₹6,000 | +8.3% | Residential Class II Type - II | |
| ₹6,500 | ₹6,000 | +8.3% | Residential Class II Type - II | |
| ₹6,500 | ₹6,000 | +8.3% | Residential Class II Type - II | |
| ₹6,500 | ₹6,000 | +8.3% | Residential Class II Type - II | |
| ₹6,500 | ₹6,000 | +8.3% | Residential Class II Type - II | |
| ₹6,500 | ₹6,000 | +8.3% | Residential Class II Type - II | |
| ₹6,000 | ₹5,500 | +9.1% | Residential Class III Type - III | |
| ₹6,000 | ₹5,500 | +9.1% | Residential Class III Type - III | |
| ₹6,000 | ₹5,500 | +9.1% | Residential Class III Type - III | |
| ₹6,000 | ₹5,500 | +9.1% | Residential Class III Type - III | |
| ₹6,000 | ₹5,500 | +9.1% | Residential Class III Type - III | |
| ₹6,000 | ₹5,500 | +9.1% | Residential Class III Type - III | |
| ₹6,000 | ₹5,500 | +9.1% | Residential Class III Type - III | |
| ₹6,000 | ₹5,500 | +9.1% | Residential Class III Type - III | |
| ₹6,000 | ₹5,500 | +9.1% | Residential Class III Type - III | |
| ₹6,000 | ₹5,500 | +9.1% | Residential Class III Type - III | |
| ₹6,000 | ₹5,500 | +9.1% | Residential Class III Type - III | |
| ₹6,000 | ₹5,500 | +9.1% | Residential Class III Type - III | |
| ₹6,000 | ₹5,500 | +9.1% | Residential Class III Type - III | |
| ₹6,000 | ₹5,500 | +9.1% | Residential Class III Type - III | |
| ₹6,000 | ₹5,500 | +9.1% | Residential Class III Type - III | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹5,500 | ₹5,000 | +10% | Residential Class III Type - I | |
| ₹4,900 | ₹4,500 | +8.9% | Residential Class III Type - II | |
| ₹4,900 | ₹4,500 | +8.9% | Residential Class III Type - II | |
| ₹4,900 | ₹4,500 | +8.9% | Residential Class III Type - II | |
| ₹4,900 | ₹4,500 | +8.9% | Residential Class III Type - II | |
| ₹4,900 | ₹4,500 | +8.9% | Residential Class III Type - II | |
| ₹4,900 | ₹4,500 | +8.9% | Residential Class III Type - II | |
| ₹4,900 | ₹4,500 | +8.9% | Residential Class III Type - II | |
| ₹4,900 | ₹4,500 | +8.9% | Residential Class III Type - II | |
| ₹4,900 | ₹4,500 | +8.9% | Residential Class III Type - II | |
| ₹4,900 | ₹4,500 | +8.9% | Residential Class III Type - II | |
| ₹4,900 | ₹4,500 | +8.9% | Residential Class III Type - II | |
| ₹4,900 | ₹4,500 | +8.9% | Residential Class III Type - II | |
| ₹4,900 | ₹4,500 | +8.9% | Residential Class III Type - II | |
| ₹4,900 | ₹4,500 | +8.9% | Residential Class III Type - II | |
| ₹4,900 | ₹4,500 | +8.9% | Residential Class III Type - II | |
| ₹4,900 | ₹4,500 | +8.9% | Residential Class III Type - II | |
| ₹4,900 | ₹4,500 | +8.9% | Residential Class III Type - II | |
| ₹4,900 | ₹4,500 | +8.9% | Residential Class III Type - II | |
| ₹4,900 | ₹4,500 | +8.9% | Residential Class III Type - II | |
| ₹4,900 | ₹4,500 | +8.9% | Residential Class III Type - II | |
| ₹4,900 | ₹4,500 | +8.9% | Residential Class III Type - II | |
| ₹4,900 | ₹4,500 | +8.9% | Residential Class III Type - II | |
| ₹4,900 | ₹4,500 | +8.9% | Residential Class III Type - II | |
| ₹4,900 | ₹4,500 | +8.9% | Residential Class III Type - II | |
| ₹4,900 | ₹4,500 | +8.9% | Residential Class III Type - II | |
| ₹4,900 | ₹4,500 | +8.9% | Residential Class III Type - II | |
| ₹4,900 | ₹4,500 | +8.9% | Residential Class III Type - II | |
| ₹4,900 | ₹4,500 | +8.9% | Residential Class III Type - II | |
| ₹4,900 | ₹4,500 | +8.9% | Residential Class III Type - II | |
| ₹4,900 | ₹4,500 | +8.9% | Residential Class III Type - II | |
| ₹4,900 | ₹4,500 | +8.9% | Residential Class III Type - II | |
| ₹4,900 | ₹4,500 | +8.9% | Residential Class III Type - II | |
| ₹4,900 | ₹4,500 | +8.9% | Residential Class III Type - II | |
| ₹4,900 | ₹4,500 | +8.9% | Residential Class III Type - II | |
| ₹4,900 | ₹4,500 | +8.9% | Residential Class III Type - II | |
| ₹4,900 | ₹4,500 | +8.9% | Residential Class III Type - II | |
| ₹4,900 | ₹4,500 | +8.9% | Residential Class III Type - II | |
| ₹4,900 | ₹4,500 | +8.9% | Residential Class III Type - II | |
| ₹4,900 | ₹4,500 | +8.9% | Residential Class III Type - II | |
| ₹4,900 | ₹4,500 | +8.9% | Residential Class III Type - II | |
| ₹4,900 | ₹4,500 | +8.9% | Residential Class III Type - II | |
| ₹4,900 | ₹4,500 | +8.9% | Residential Class III Type - II | |
| ₹4,900 | ₹4,500 | +8.9% | Residential Class III Type - II | |
| ₹4,900 | ₹4,500 | +8.9% | Residential Class III Type - II | |
| ₹4,900 | ₹4,500 | +8.9% | Residential Class III Type - II | |
| ₹4,900 | ₹4,500 | +8.9% | Residential Class III Type - II | |
| ₹4,900 | ₹4,500 | +8.9% | Residential Class III Type - II | |
| ₹4,900 | ₹4,500 | +8.9% | Residential Class III Type - II | |
| ₹4,900 | ₹4,500 | +8.9% | Residential Class III Type - II | |
| ₹4,900 | ₹4,500 | +8.9% | Residential Class III Type - II | |
| ₹4,900 | ₹4,500 | +8.9% | Residential Class III Type - II | |
| ₹4,900 | ₹4,500 | +8.9% | Residential Class III Type - II | |
| ₹4,900 | ₹4,500 | +8.9% | Residential Class III Type - II | |
| ₹4,900 | ₹4,500 | +8.9% | Residential Class III Type - II | |
| ₹4,900 | ₹4,500 | +8.9% | Residential Class III Type - II | |
| ₹4,900 | ₹4,500 | +8.9% | Residential Class III Type - II | |
| ₹4,900 | ₹4,500 | +8.9% | Residential Class III Type - II | |
| ₹4,900 | ₹4,500 | +8.9% | Residential Class III Type - II | |
| ₹4,900 | ₹4,500 | +8.9% | Residential Class III Type - II | |
| ₹4,900 | ₹4,500 | +8.9% | Residential Class III Type - II | |
| ₹4,900 | ₹4,500 | +8.9% | Residential Class III Type - II | |
| ₹4,900 | ₹4,500 | +8.9% | Residential Class III Type - II | |
| ₹4,900 | ₹4,500 | +8.9% | Residential Class III Type - II | |
| ₹4,900 | ₹4,500 | +8.9% | Residential Class III Type - II | |
| ₹4,900 | ₹4,500 | +8.9% | Residential Class III Type - II | |
| ₹4,900 | ₹4,500 | +8.9% | Residential Class III Type - II | |
| ₹4,900 | ₹4,500 | +8.9% | Residential Class III Type - II | |
| ₹4,900 | ₹4,500 | +8.9% | Residential Class III Type - II | |
| ₹4,900 | ₹4,500 | +8.9% | Residential Class III Type - II | |
| ₹4,900 | ₹4,500 | +8.9% | Residential Class III Type - II | |
