Route 45B at a Glance
| Detail | Information |
| Route Number | 45B (MTC Chennai — Ordinary Service) |
| From | Anna Square (Chepauk, near Marina Beach) |
| To | Guindy TVK Estate (Guindy Industrial Estate) |
| Route Corridor | Via Triplicane, Ice House, YMIA, Luz Junction, FCI Old, SHB, Saidapet, Concorde (Raj Bhavan approach) |
| Distance | 16.4 kilometres |
| Total Stops | 10 stops |
| Journey Time (end to end) | Approximately 50 to 55 minutes |
| Daily Trips (each direction) | Approximately 78 trips per day |
| First Bus (both directions) | 5:45 AM |
| Last Bus (both directions) | 10:00 PM |
| Average Frequency | Every 11 minutes average. During peak hours actual frequency may drop to every 20 to 22 minutes due to traffic on the Saidapet to Guindy corridor. |
| Operating Days | All 7 days — Monday to Sunday and public holidays |
| Bus Type | Ordinary Service (white board bus) |
| AC Bus Available? | No. Route 45B does not operate AC buses. There is also an A45B variant (ordinary) running the same corridor. |
| Starting Fare | Rs 6 (Ordinary minimum) |
| Number of Fare Stages | 10 |
| Monthly Pass | Rs 2,000 unlimited MTC pass (from March 2025) covers Route 45B |
| Related Variants | A45B (same stops, ordinary service, every 37 minutes peak). LA45B (limited stop service, same corridor) |
Route 45B is one of central Chennai’s most useful cross-city connectors, linking the historic Chepauk and Marina Beach zone at Anna Square with the Guindy industrial and government estate at the southern end. The route cuts diagonally through the city, passing through the dense urban neighbourhoods of Triplicane, Luz, and Saidapet before reaching the Raj Bhavan corridor and the Guindy employment zone. For residents of Luz, Mylapore, and Saidapet who need to reach Guindy’s government offices or industrial estate without going via CMBT, Route 45B is often the fastest single-bus option.
NOTE ON PEAK FREQUENCY: The route averages one bus every 11 minutes across the full operating day. However, real-world data shows the effective frequency during peak hours drops to approximately one bus every 22 minutes due to traffic congestion on the Saidapet to Guindy section of Mount Road. Plan accordingly.
All 10 Stops with Landmarks and Local Context
Route 45B is listed from Anna Square to Guindy TVK Estate. The same stops apply in reverse for the return journey.
Zone 1: Anna Square to Luz (Stops 1 to 5)
Stop 1: Anna Square (Terminus)
| Category | Details |
| What it is | Eastern terminus of Route 45B, at the southern end of the Marina and the gateway to Chepauk |
| Key landmarks | Anna Square — the memorial plaza containing the samadhi (memorial) of former Chief Minister C.N. Annadurai (Anna Memorial). Adjacent are the memorials of M. Karunanidhi, J. Jayalalithaa, and K. Kamaraj, making this one of the most politically significant open spaces in Tamil Nadu. |
| More nearby | Madras University Senate House and campus (1879, magnificent Indo-Saracenic architecture), Ezhilagam (Tamil Nadu Public Works Department headquarters), Rajiv Gandhi Government General Hospital (one of Tamil Nadu’s premier government hospitals, also known as Government General Hospital Madras — founded 1664), Napier Bridge |
| Chepauk Cricket Ground | MA Chidambaram Cricket Ground (Chepauk) is within walking distance — home of Chennai Super Kings. The ground hosted its first Test match in 1934 and remains one of India’s most emotionally charged sporting venues. |
| Marina Beach | Anna Square sits at the southern terminus of the Marina promenade. Walking north from here takes you along one of the world’s longest urban beaches (13 km). |
| Metro | Chennai Metro Central-adjacent — the nearest Metro stations are Park Town (Green Line) accessible via a short auto ride. |
| Tip | Board here for guaranteed seating. Route 45B fills progressively from Saidapet onwards. |
Stop 2: Triplicane (Triplicane OT)
| Category | Details |
| What it is | One of Chennai’s oldest and most densely populated inner-city neighbourhoods — a stop of great cultural and historical significance |
| Key landmarks | Parthasarathy Temple (one of the 108 Divya Desams of Vaishnavism, believed to be over 1,300 years old, glorified in the Nalayira Divya Prabandham), Triplicane Mosque (Wallajah Mosque, also known as the Big Mosque, built 1795 by Nawab of Arcot — one of Chennai’s most imposing mosques), Presidency College (founded 1840, one of India’s oldest colleges, with distinguished Indo-Saracenic architecture) |
| Heritage | Triplicane has been continuously inhabited for well over a millennium. The Parthasarathy Temple dates to the 8th century CE Pallava period. The area has been home to Nawabs, scholars, and theologians and is as layered historically as any neighbourhood in South India. |
| Cuisine | Triplicane High Road is one of Chennai’s most celebrated streets for biryani and non-vegetarian Tamil Muslim cuisine. The restaurants here — some decades old — draw diners city-wide. |
Stop 3: V.House Police Station (Ice House)
| Category | Details |
| What it is | Police station landmark stop on the coastal road south of Triplicane |
| Key landmarks | Victoria House Police Station (V.House PS), Ice House (a 19th-century colonial-era cold storage building repurposed as a place of historical interest — reportedly where Swami Vivekananda stayed during his 1897 visit to Madras), Presidency College campus approach, beachfront road |
| Historical note | The Ice House, properly Vivekanandar Illam, is now a memorial. Swami Vivekananda stayed here in February 1897 after his return from his famous 1893 Parliament of Religions address in Chicago. The building itself was originally built in 1842 to store ice shipped from the United States. |
Stop 4: YMIA
| Category | Details |
| What it is | Young Men’s Indian Association landmark, one of Chennai’s oldest civic organisations |
| Key landmarks | YMIA (Young Men’s Indian Association) building — founded 1904, one of the earliest Indian-managed public organisations in Madras — has its historic hall on the Luz approach road. Government offices and residential blocks in the Royapettah transition zone. |
| Location context | This stop marks the transition from the coastal belt (Triplicane) into the inland residential and commercial zone of Royapettah, approaching the important Luz junction. |
Stop 5: Luz
| Category | Details |
| What it is | One of central Chennai’s most important traffic junctions, named after the ancient Portuguese Church of Our Lady of Light |
| Key landmarks | Luz Church (Church of Our Lady of Light — Nossa Senhora da Luz, originally built by the Portuguese in 1516, rebuilt in the 18th century, reputedly the oldest church in Chennai and among the oldest in India), Luz Corner (major road junction connecting Royapettah, Mylapore, Alwarpet, and Saidapet), Lux Church Road commercial strip |
| Heritage | Luz Church is reputed to be the oldest existing church in Chennai, predating the British colonial period by over a century. The current structure dates to around 1750 but the site has been in continuous use since the Portuguese built the original chapel in the early 1500s. |
| Connectivity | Luz junction connects to Mylapore (heading east toward Kapaleeshwarar Temple), Alwarpet and Adyar (south), Royapettah and T Nagar (west). It is a major interchange for pedestrians and auto-rickshaw riders changing direction. |
Zone 2: FCI Old to Saidapet (Stops 6 to 8)
Stop 6: FCI Old
| Category | Details |
| What it is | Former Food Corporation of India depot landmark stop on the Saidapet approach |
| Key landmarks | Old FCI depot site, transitional commercial strip between Luz and Saidapet on the Mount Road (Anna Salai) corridor, approaching Saidapet Junction |
| Location context | This stop is on the busy Anna Salai (Mount Road) corridor, one of Chennai’s primary arterial roads running from the city centre toward the southern suburbs. Traffic can be heavy here during peak hours. |
Stop 7: SHB
| Category | Details |
| What it is | State Housing Board landmark stop approaching Saidapet |
| Key landmarks | Tamil Nadu State Housing Board office, residential zone transitioning into the Saidapet commercial belt, connecting roads toward Little Mount and St Thomas Mount |
| Note | SHB (State Housing Board) stops are common throughout the MTC network, typically indicating proximity to government housing board offices or estates. |
Stop 8: Saidapet (Metro Station)
| Category | Details |
| What it is | Major suburban hub and Metro Rail interchange — one of the highest-boarding stops on Route 45B |
| Key landmarks | Saidapet Metro Station (Chennai Metro Green Line — connects to Wimco Nagar, Anna Nagar, CMBT, and St Thomas Mount / Airport), Saidapet MRTS Station (Chennai Mass Rapid Transit System, connecting to Chennai Beach via Fort and Park Town), Saidapet commercial market area, Saidapet bus stand |
| Metro connection | Saidapet is one of only a handful of stations in Chennai with both Metro Rail and MRTS access, making it an extremely valuable interchange point. The Green Line from Saidapet Metro connects northward to Anna Nagar and southward toward Alandur and the Airport. |
| MRTS connection | Saidapet MRTS Station connects to Chennai Beach (northward via Park Town, Fort) and to Velachery and Thiruvanmiyur (southward). |
| Why this stop matters | For Route 45B commuters, Saidapet is the key interchange point. If you are heading to T Nagar, Anna Nagar, or the Airport, change to the Metro Green Line here rather than continuing to Guindy. |
| Tip | Heavy boarding and alighting at Saidapet. If you are continuing to Concorde or Guindy TVK Estate, move toward the back of the bus at this stop to secure a seat for the final stretch. |
Zone 3: Concorde to Guindy TVK Estate (Stops 9 to 10)
Stop 9: Concorde (Raj Bhavan)
| Category | Details |
| What it is | Institutional and luxury hotel zone in the Race Course Road area, one stop before the terminus |
| Key landmarks | Raj Bhavan (official residence of the Tamil Nadu Governor, spread across 152 acres in the heart of the Guindy-Saidapet belt), Park Hyatt Chennai (five-star luxury hotel adjacent to the Race Course), GlaxoSmithKline Tamil Nadu campus, Race Course Road junction |
| Heritage | Raj Bhavan occupies land that has been the Governor’s residence since the British colonial period. The grounds include Guindy National Park — a deer park and nature reserve in the middle of the city, one of very few urban national parks in India. |
| Guindy National Park | Accessible from the Raj Bhavan area, Guindy National Park is home to spotted deer, jackals, snakes, and over 130 bird species. It is one of the smallest and most urban national parks in India but a genuine wildlife habitat within the metropolitan area. |
Stop 10: Guindy TVK Estate (Terminus)
| Category | Details |
| What it is | Southern terminus of Route 45B, in the heart of the Guindy industrial and government employment zone |
| Key landmarks | TVK Estate (Tamil Valarchi Kazhagam Estate — a large government office complex housing various Tamil Nadu state departments), Guindy Industrial Estate (SIDCO — one of Chennai’s oldest manufacturing zones), CIPET (Central Institute of Petrochemicals Engineering and Technology), Olympia Tech Park and Triton Square (IT office buildings), Anna University (main campus entrance approach — one of India’s premier technical universities, founded 1978, with an extraordinary Indo-Saracenic main building) |
| Anna University | Anna University’s main campus with its iconic red-brick facade is one of India’s most respected technical universities. The campus itself is architecturally significant and the institution’s engineering and technology programmes are nationally ranked. |
| IT and industrial presence | The Guindy TVK Estate area is one of Chennai’s most concentrated multi-sector employment zones, mixing manufacturing (SIDCO), government offices (various Tamil Nadu departments), IT services (Olympia Tech Park, Triton Square, Virtusa), and education (Anna University, CIPET) within walking distance of each other. |
| Connections from Guindy TVK Estate | Buses onward to Velachery, OMR, Tambaram, Chrompet, and across Chennai depart from the Guindy Bus Terminal a short walk away. |
| Tip | Guindy TVK Estate and Guindy Industrial Estate are adjacent but separate areas. When asking autos for directions, specify which complex you need — the TVK Estate (government offices), SIDCO Industrial Estate (manufacturing), or Olympia/Triton (IT buildings). |
Bus Fare Chart for Route 45B
Route 45B is an Ordinary Service. Starting fare is Rs 6. All fares include a cess of Rs 1.
| Stage | Ordinary (Rs) | Express (Rs) | Deluxe (Rs) | Night Service (Rs) |
| 1 | 6 | 8 | 12 | 10 |
| 2 | 7 | 10 | 14 | 12 |
| 3 | 8 | 11 | 16 | 14 |
| 4 | 9 | 13 | 18 | 16 |
| 5 | 10 | 14 | 20 | 18 |
| 6 | 11 | 16 | 22 | 20 |
| 7 | 12 | 17 | 24 | 22 |
| 8 | 13 | 19 | 26 | 24 |
| 9 | 14 | 20 | 28 | 26 |
| 10 (Full route) | 15 | 22 | 30 | 28 |
Practical fare guide:
- Anna Square to Saidapet (approximately 10 km): Rs 8 to Rs 11
- Anna Square to Guindy TVK Estate (full route, 16.4 km): Rs 10 to Rs 15
- Saidapet to Guindy TVK Estate (approximately 6 km): Rs 6 to Rs 9
- Monthly pass: Rs 2,000 unlimited MTC pass covers Route 45B (from March 2025)
Interchange and Connectivity Guide
| Stop | Connect To | Mode | Destination |
| Anna Square | Marina Beach promenade | On foot | The 13 km beach, Anna Memorial, Chepauk Cricket Ground |
| Anna Square | Rajiv Gandhi Govt General Hospital | On foot | Chennai’s premier government hospital |
| Triplicane | Parthasarathy Temple | On foot | One of the oldest Vishnu temples in India (108 Divya Desams) |
| Triplicane | Wallajah Mosque (Big Mosque) | On foot | 1795 mosque, one of Chennai’s most significant |
| Triplicane | Presidency College | Short walk | Historic college, Indo-Saracenic architecture, 1840 |
| Luz | Mylapore (auto ride) | Auto-rickshaw | Kapaleeshwarar Temple, Music Academy, sabhas |
| Luz | Alwarpet (on foot or auto) | On foot / auto | Restaurants, cafes, residential area |
| Saidapet | Chennai Metro Green Line | Metro Rail | Anna Nagar, CMBT, Alandur, Airport (Saidapet Metro Station) |
| Saidapet | MRTS Saidapet Station | MRTS Rail | Chennai Beach, Park Town, Fort, Velachery, Thiruvanmiyur |
| Concorde | Raj Bhavan / Guindy National Park | Auto or on foot | Governor’s residence, deer park, nature reserve |
| Concorde | Race Course | On foot | Guindy Race Course, horse racing (season Nov to Mar) |
| Guindy TVK Estate | Anna University main campus | Short walk | Premier technical university |
| Guindy TVK Estate | Guindy Bus Terminal | Short walk | Buses to Velachery, OMR, Tambaram, entire South Chennai |
| Guindy TVK Estate | Chennai Metro Green Line (Guindy) | Auto or walk | Saidapet, Anna Nagar, CMBT |
Who Uses Route 45B
Government and Institutional Workers
The TVK Estate at the terminus end houses numerous Tamil Nadu state government department offices. Civil servants, government contractors, and visitors to state offices form a consistent portion of daily ridership, particularly on the morning trips from Anna Square.
Guindy Industrial Estate Workers
The SIDCO Guindy Industrial Estate adjacent to TVK Estate is one of Chennai’s oldest manufacturing zones. Workers in automotive component factories, chemical plants, and light engineering firms use Route 45B from Saidapet and the coastal residential belt.
Anna University Students and Faculty
Anna University’s main campus is within a 5 to 10 minute walk of Guindy TVK Estate. Students boarding at Saidapet Metro, Luz, or from the Triplicane and Royapettah area use Route 45B for a direct connection to the university without needing to transit via CMBT or T Nagar.
Heritage and Religious Travellers
Route 45B passes within reach of Parthasarathy Temple (Triplicane), Luz Church (one of Chennai’s oldest), Ice House (Vivekanandar Illam), and the Anna and Karunanidhi memorials at Anna Square. Devotees, pilgrims, and heritage visitors moving between these sites use this route heavily, particularly on weekends and festival days.
Saidapet Metro Interchange Commuters
A significant portion of ridership uses Route 45B specifically for the Saidapet Metro interchange — boarding at Anna Square or Triplicane and alighting at Saidapet to connect to the Green Line for Anna Nagar, CMBT, or the Airport.
Traveller Tips for Route 45B
Peak Hour Reality
- The advertised frequency of every 11 minutes is a daily average. Peak hour (7:30 AM to 9:30 AM and 5:30 PM to 7:30 PM) frequency on this route drops to approximately 20 to 22 minutes due to congestion on Anna Salai and the Saidapet to Guindy stretch
- The Saidapet to Guindy section on Mount Road is one of Chennai’s most reliably congested corridors during peak hours. The 6 km from Saidapet to Guindy can take 20 to 30 minutes at peak vs 12 minutes off-peak
- For time-critical journeys to Guindy from central Chennai during peak hours, consider the Saidapet Metro to Guindy Metro (Green Line) as a faster alternative for the final segment
Best Boarding Strategy
- Board at Anna Square for guaranteed seating — this is the origin and the bus is empty
- At Saidapet, the bus fills considerably. If boarding here during peak hours, let 1 or 2 full buses pass if possible
- The Luz stop is convenient for Mylapore and Royapettah residents — autos from Mylapore to Luz take 5 to 8 minutes
Using the Saidapet Interchange
- Saidapet is the most valuable interchange point on this route. Both the Metro Green Line and MRTS connect here
- For Anna Nagar or CMBT destinations: alight at Saidapet and take the Metro Green Line northbound — faster than any bus during peak hours
- For Velachery or Thiruvanmiyur: alight at Saidapet and take the MRTS southbound
Bus Tracking
- MTC official website: mtcbus.tn.gov.in
- TownBus app and Chennai Travel Route Map app for real-time updates
Frequently Asked Questions
What is the difference between 45B and A45B?
Both Route 45B and A45B run between Anna Square and Guindy TVK Estate via the same 10 stops. They are both ordinary services. A45B is a variant designation with a slightly different operating schedule — peak hour frequency on A45B is approximately one bus every 37 minutes versus 22 minutes for 45B. If both appear on your tracking app, take whichever arrives first.
What is LA45B?
LA45B is a limited stop service (LSS) running the same Anna Square to Guindy TVK Estate corridor with fewer intermediate halts. It is faster end to end but does not stop at all 10 stops. Check the front board before boarding to confirm it stops at your required stop.
How do I reach Anna University by Route 45B?
Alight at Guindy TVK Estate (stop 10, the terminus). Anna University’s main entrance is a short walk of approximately 5 to 10 minutes from TVK Estate heading toward the CIPET and Anna University gate. Autos from TVK Estate to the university gate are also available.
Is there any heritage value along this route?
Route 45B passes or gives access to an exceptional concentration of heritage sites: Rajiv Gandhi Govt General Hospital (founded 1664), Parthasarathy Temple (8th century CE), Luz Church (circa 1516, reportedly Chennai’s oldest church), Vivekanandar Illam at Ice House (where Swami Vivekananda stayed in 1897), Anna Memorial and Karunanidhi Memorial at Anna Square, Presidency College (1840), and Raj Bhavan with the adjoining Guindy National Park.
Can I use Route 45B to reach Guindy Race Course?
Yes. Alight at Concorde (stop 9, one before the terminus). The Guindy Race Course is a short walk from the Concorde stop. The flat racing season runs from November to March.
What is the first bus on Route 45B?
The first bus from both Anna Square and Guindy TVK Estate departs at 5:45 AM. The last bus from both ends departs at approximately 10:00 PM.
Useful Links
- MTC Official Website: mtcbus.tn.gov.in
- Related variants: A45B (same corridor, different schedule) and LA45B (limited stop service)
- Saidapet Metro Station: Chennai Metro Green Line interchange on this route
- Saidapet MRTS Station: MRTS interchange at stop 8
- Monthly pass: Rs 2,000 unlimited MTC pass covers Route 45B (from March 2025)
Last updated: March 2026. MTC may change route timings, stops, and fares without notice. Always verify current information at mtcbus.tn.gov.in.
MTC Route 45B — Full Day Timetable
Anna Square to Guindy TVK Estate via Triplicane, Luz and Saidapet | 10 Stops | ~78 Trips Each Direction
Stops are rows. Columns show Trip 1, Trip 2… Yellow column headers = peak hour trips (7 AM to 10 AM and 5 PM to 8 PM).
NOTE: The Saidapet to Guindy TVK Estate section on Mount Road is prone to severe peak-hour congestion. Trips 15 to 24 (approximately 7:40 AM to 9:40 AM) and Trips 52 to 62 (approximately 5:00 PM to 8:00 PM) may run 15 to 25 minutes behind schedule at the Concorde and Guindy TVK Estate stops.
Direction 1: Anna Square to Guindy TVK Estate — ~78 Trips | First Bus 5:45 AM | Last Bus 10:00 PM
| Stop ↓ | Trip 1 | Trip 2 | Trip 3 | Trip 4 | Trip 5 | Trip 6 | Trip 7 | Trip 8 | Trip 9 | Trip 10 | Trip 11 | Trip 12 | Trip 13 | Trip 14 | Trip 15 | Trip 16 | Trip 17 | Trip 18 |
| 1. Anna Square | 5:45 AM | 5:58 AM | 6:10 AM | 6:23 AM | 6:36 AM | 6:48 AM | 7:01 AM | 7:14 AM | 7:26 AM | 7:39 AM | 7:52 AM | 8:04 AM | 8:17 AM | 8:30 AM | 8:42 AM | 8:55 AM | 9:08 AM | 9:20 AM |
| 2. Triplicane (Triplicane OT) | 5:50 AM | 6:03 AM | 6:15 AM | 6:28 AM | 6:41 AM | 6:53 AM | 7:06 AM | 7:19 AM | 7:31 AM | 7:44 AM | 7:57 AM | 8:09 AM | 8:22 AM | 8:35 AM | 8:47 AM | 9:00 AM | 9:13 AM | 9:25 AM |
| 3. V.House Police Station (Ice House PS) | 5:54 AM | 6:07 AM | 6:19 AM | 6:32 AM | 6:45 AM | 6:57 AM | 7:10 AM | 7:23 AM | 7:35 AM | 7:48 AM | 8:01 AM | 8:13 AM | 8:26 AM | 8:39 AM | 8:51 AM | 9:04 AM | 9:17 AM | 9:29 AM |
| 4. YMIA | 5:58 AM | 6:11 AM | 6:23 AM | 6:36 AM | 6:49 AM | 7:01 AM | 7:14 AM | 7:27 AM | 7:39 AM | 7:52 AM | 8:05 AM | 8:17 AM | 8:30 AM | 8:43 AM | 8:55 AM | 9:08 AM | 9:21 AM | 9:33 AM |
| 5. Luz | 6:03 AM | 6:16 AM | 6:28 AM | 6:41 AM | 6:54 AM | 7:06 AM | 7:19 AM | 7:32 AM | 7:44 AM | 7:57 AM | 8:10 AM | 8:22 AM | 8:35 AM | 8:48 AM | 9:00 AM | 9:13 AM | 9:26 AM | 9:38 AM |
| 6. FCI Old | 6:08 AM | 6:21 AM | 6:33 AM | 6:46 AM | 6:59 AM | 7:11 AM | 7:24 AM | 7:37 AM | 7:49 AM | 8:02 AM | 8:15 AM | 8:27 AM | 8:40 AM | 8:53 AM | 9:05 AM | 9:18 AM | 9:31 AM | 9:43 AM |
| 7. SHB | 6:13 AM | 6:26 AM | 6:38 AM | 6:51 AM | 7:04 AM | 7:16 AM | 7:29 AM | 7:42 AM | 7:54 AM | 8:07 AM | 8:20 AM | 8:32 AM | 8:45 AM | 8:58 AM | 9:10 AM | 9:23 AM | 9:36 AM | 9:48 AM |
| 8. Saidapet (Metro Station) | 6:19 AM | 6:32 AM | 6:44 AM | 6:57 AM | 7:10 AM | 7:22 AM | 7:35 AM | 7:48 AM | 8:00 AM | 8:13 AM | 8:26 AM | 8:38 AM | 8:51 AM | 9:04 AM | 9:16 AM | 9:29 AM | 9:42 AM | 9:54 AM |
| 9. Concorde (Raj Bhavan) | 6:28 AM | 6:41 AM | 6:53 AM | 7:06 AM | 7:19 AM | 7:31 AM | 7:44 AM | 7:57 AM | 8:09 AM | 8:22 AM | 8:35 AM | 8:47 AM | 9:00 AM | 9:13 AM | 9:25 AM | 9:38 AM | 9:51 AM | 10:03 AM |
| 10. Guindy TVK Estate | 6:40 AM | 6:53 AM | 7:05 AM | 7:18 AM | 7:31 AM | 7:43 AM | 7:56 AM | 8:09 AM | 8:21 AM | 8:34 AM | 8:47 AM | 8:59 AM | 9:12 AM | 9:25 AM | 9:37 AM | 9:50 AM | 10:03 AM | 10:15 AM |
| Stop ↓ | Trip 19 | Trip 20 | Trip 21 | Trip 22 | Trip 23 | Trip 24 | Trip 25 | Trip 26 | Trip 27 | Trip 28 | Trip 29 | Trip 30 | Trip 31 | Trip 32 | Trip 33 | Trip 34 | Trip 35 | Trip 36 |
| 1. Anna Square | 9:33 AM | 9:46 AM | 9:58 AM | 10:11 AM | 10:24 AM | 10:36 AM | 10:49 AM | 11:02 AM | 11:14 AM | 11:27 AM | 11:40 AM | 11:52 AM | 12:05 PM | 12:18 PM | 12:30 PM | 12:43 PM | 12:56 PM | 1:08 PM |
| 2. Triplicane (Triplicane OT) | 9:38 AM | 9:51 AM | 10:03 AM | 10:16 AM | 10:29 AM | 10:41 AM | 10:54 AM | 11:07 AM | 11:19 AM | 11:32 AM | 11:45 AM | 11:57 AM | 12:10 PM | 12:23 PM | 12:35 PM | 12:48 PM | 1:01 PM | 1:13 PM |
| 3. V.House Police Station (Ice House PS) | 9:42 AM | 9:55 AM | 10:07 AM | 10:20 AM | 10:33 AM | 10:45 AM | 10:58 AM | 11:11 AM | 11:23 AM | 11:36 AM | 11:49 AM | 12:01 PM | 12:14 PM | 12:27 PM | 12:39 PM | 12:52 PM | 1:05 PM | 1:17 PM |
| 4. YMIA | 9:46 AM | 9:59 AM | 10:11 AM | 10:24 AM | 10:37 AM | 10:49 AM | 11:02 AM | 11:15 AM | 11:27 AM | 11:40 AM | 11:53 AM | 12:05 PM | 12:18 PM | 12:31 PM | 12:43 PM | 12:56 PM | 1:09 PM | 1:21 PM |
| 5. Luz | 9:51 AM | 10:04 AM | 10:16 AM | 10:29 AM | 10:42 AM | 10:54 AM | 11:07 AM | 11:20 AM | 11:32 AM | 11:45 AM | 11:58 AM | 12:10 PM | 12:23 PM | 12:36 PM | 12:48 PM | 1:01 PM | 1:14 PM | 1:26 PM |
| 6. FCI Old | 9:56 AM | 10:09 AM | 10:21 AM | 10:34 AM | 10:47 AM | 10:59 AM | 11:12 AM | 11:25 AM | 11:37 AM | 11:50 AM | 12:03 PM | 12:15 PM | 12:28 PM | 12:41 PM | 12:53 PM | 1:06 PM | 1:19 PM | 1:31 PM |
