Route 570 at a Glance
| Detail | Information |
| Route Number | 570 (MTC Chennai) |
| From | CMBT (MGR Koyambedu Bus Terminus) |
| To | Kelambakkam Bus Station |
| Route Corridor | Via Vadapalani, Ashok Pillar, Ekkattuthangal, Guindy, Velachery, Perungudi, Sholinganallur, Karapakkam, Semmancheri, Navalur, Siruseri |
| Distance | 40.5 kilometres |
| Total Stops | 54 stops |
| Journey Time (end to end) | Approximately 128 to 133 minutes |
| Daily Trips from CMBT | 68 trips per day |
| Daily Trips from Kelambakkam | 66 trips per day |
| First Bus from CMBT | 4:50 AM |
| Last Bus from CMBT | 7:30 PM |
| First Bus from Kelambakkam | 6:20 AM |
| Last Bus from Kelambakkam | 9:15 PM |
| Frequency | Approximately every 13 to 14 minutes |
| Operating Days | All 7 days including Sundays and public holidays |
| Bus Type | Express Service (570X is the express variant designation) |
| AC Bus Available? | Yes. AC-570 operates an air-conditioned service on this corridor: 18 trips from Kelambakkam (first 8:10 AM, last 8:55 PM) and 21 trips from CMBT (first 10:00 AM, last 7:25 PM), 53 stops |
| Starting Fare | Rs 8 (Express minimum) |
| Number of Fare Stages | 14 |
| Related Route | 570S (CMBT to Siruseri IT Park, every 29 to 30 minutes, 24 stops) |
Route 570 is one of Chennai’s most important OMR corridor routes, connecting the city’s largest intermodal bus terminal at Koyambedu directly to Kelambakkam. With 68 daily trips combined with 570S giving an effective bus every 5 to 7 minutes at shared stops, it is a lifeline for tens of thousands of IT professionals, students, and residents along the OMR spine.
Route 570 vs Route 570S
Both routes start at CMBT and end near Kelambakkam but serve different sections of OMR. Understanding the difference saves time.
| Feature | Route 570 | Route 570S |
| Distance | 40.5 km | 36.5 km |
| Total stops | 54 stops | 24 stops |
| Frequency | Every 13 to 14 minutes | Every 29 to 30 minutes |
| Guindy routing | Via Ashok Pillar and Ekkattuthangal | Via CIPET and Guindy Railway Station |
| Key OMR stops | Sholinganallur, TCS, Karapakkam, Perungudi, Siruseri, Kelambakkam | Kandanchavadi (TIDEL Park), Thoraipakkam, Karapakkam, Sholinganallur, Siruseri IT Park |
| Best for | Residents of Ekkattuthangal, Guindy Industrial area, Velachery via Checkpost | Residents near Guindy RS, Velachery Main, TIDEL Park / Kandanchavadi users |
| AC variant | AC-570 (active, 18 to 21 trips daily) | Check mtcbus.tn.gov.in for AC-570S |
All 54 Stops with Landmarks and Local Context
Route 570 is listed below from Kelambakkam to CMBT (the direction of the first bus each day). The same stops apply in reverse for CMBT to Kelambakkam.
Zone 1: Kelambakkam and Outer OMR (Stops 1 to 12)
Stop 1: Kelambakkam (Terminus)
| Category | Details |
| What it is | Southern terminus of Route 570, a major OMR township and interchange |
| Key landmarks | Kelambakkam Bus Station, Kelambakkam market, Chettinad Health City nearby, junction with GST Road link toward Tambaram |
| Connections | Buses to Tambaram via GST Road, Mahabalipuram ECR buses, autos to surrounding localities |
| Tip | Board here for guaranteed seating for the long 133-minute journey to CMBT |
Stop 2: Vandalur Road Junction
| Category | Details |
| What it is | Road junction giving access toward Vandalur Zoo |
| Key landmarks | Arignar Anna Zoological Park (Vandalur Zoo) is accessible via auto from this junction. The zoo spans 1,265 acres and is one of India’s largest. Vandalur Railway Station approach is also accessible from here |
Stop 3: Chettinad Hospital
| Category | Details |
| What it is | Major private hospital and medical college landmark stop |
| Key landmarks | Chettinad Health City, a large integrated campus with multi-speciality hospital, medical college, nursing college, and pharmacy college |
| Healthcare note | One of Tamil Nadu’s prominent private healthcare and medical education campuses, attracting patients and students from across South Chennai |
Stop 4: Hindustan College
| Category | Details |
| What it is | Engineering university landmark stop |
| Key landmarks | Hindustan Institute of Technology and Science (HITS), a private university offering engineering, management and other programmes on OMR |
Stops 5 and 6: OMR Padur and Akshaya
| Category | Details |
| What it is | Residential area stops on the outer OMR approaching Kazhipattur |
| Key landmarks | OMR Padur residential zone, Akshaya residential developments, approaching Kazhipattur |
| Real estate | This stretch offers some of the most affordable apartments on OMR at Rs 4,000 to Rs 5,500 per sq ft in 2026 |
Stop 7: Kazhipattur
| Category | Details |
| What it is | Growing residential area between Siruseri and Kelambakkam |
| Key landmarks | Kazhipattur junction, residential apartment complexes |
| Real estate | Affordable apartment market at Rs 4,000 to Rs 5,500 per sq ft. Popular with first-time buyers seeking OMR proximity |
Stop 8: Vaniyanchavadi (Padma Adarsh School)
| Category | Details |
| What it is | School landmark stop south of SIPCOT Siruseri |
| Key landmarks | Padma Adarsh School, Vaniyanchavadi village area |
Stops 9 and 10: SIPCOT Siruseri and Siruseri Muttukadu
| Category | Details |
| What it is | Two stops within and adjacent to the SIPCOT Siruseri IT Park zone |
| About SIPCOT Siruseri | State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Siruseri IT Park spans over 500 acres and houses hundreds of technology companies including HCL Technologies, EY, Deloitte, Accenture, and many others |
| IT presence | One of Tamil Nadu’s flagship IT special economic zones. High boarding from IT employees working in the park |
Stop 11: Egattur
| Category | Details |
| What it is | Village-origin locality between Navalur and Siruseri |
| Key landmarks | Egattur area, residential pockets on OMR |
Stop 12: Navalur
| Category | Details |
| What it is | Major OMR stop at the Navalur junction, gateway to Siruseri IT Park |
| Key landmarks | Navalur junction, SIPCOT Siruseri IT Park entrance (very close), OMR Toll Gate, connecting road toward ECR |
| IT note | Navalur is where the SIPCOT Siruseri IT Park begins. Many IT employees board or alight here to access SIPCOT campus gates |
Zone 2: Semmancheri to Sholinganallur (Stops 13 to 18)
Stop 13: Semmancheri
| Category | Details |
| What it is | One of OMR’s largest affordable housing zones (TNHB government flats) |
| About Semmancheri | Houses tens of thousands of residents in Tamil Nadu Housing Board apartments. One of the highest-boarding stops on Route 570 outside the city |
| Real estate | TNHB stock keeps prices affordable at Rs 4,500 to Rs 6,000 per sq ft for private apartments in 2026 |
Stop 14: Satyabhama Dental College
| Category | Details |
| What it is | Dental and medical college landmark stop |
| Key landmarks | Satyabhama Dental College and Hospital, approaching Kumaran Nagar |
Stops 15 to 18: Kumaran Nagar to Sholinganallur
| Category | Details |
| Stops covered | Kumaran Nagar, Ponniamman Kovil, Sholinganallur Govt School, Sholinganallur |
| What this zone is | The Sholinganallur stretch is one of the busiest boarding sections of Route 570. Sholinganallur is a dense IT employment hub with Infosys, Wipro, and dozens of other technology companies |
| Key landmarks | Ponniamman Temple (local deity temple), Sholinganallur Government School, Sholinganallur main junction (one of OMR’s most important junctions) |
| Real estate | Sholinganallur apartments at Rs 7,500 to Rs 10,000 per sq ft in 2026. Popular with IT professionals seeking OMR proximity |
Zone 3: Karapakkam to Perungudi (Stops 19 to 29)
Stops 19 and 20: Accenture and Karapakkam
| Category | Details |
| What it is | IT company and IT zone landmark stops on OMR |
| Key landmarks | Accenture campus, SIPCOT IT Park Sholinganallur, Ascendas IT Park, Cognizant Technology Solutions campus, CGI offices |
| IT presence | One of OMR’s densest IT employment zones. Global companies including Cognizant, Infosys, CGI operate major campuses here |
Stops 21 to 23: TCS, Okkiyampet, PTC Quarters
| Category | Details |
| What it is | IT landmark and residential stops in the Karapakkam to Perungudi stretch |
| Key landmarks | TCS (Tata Consultancy Services) campus, Okkiyampet residential area (popular with IT employees for affordable rents), PTC Quarters (government employee housing) |
Stops 24 to 26: Mettukuppam, Rattha Tech Tower, DB Jain College
| Category | Details |
| What it is | Residential and institution stops between Karapakkam and Perungudi |
| Key landmarks | DB Jain College of Engineering, Rattha Tech Tower IT building, Mettukuppam village residential area |
Stop 27: Seevaram
| Category | Details |
| What it is | Residential area approaching Perungudi on OMR |
| Key landmarks | Seevaram area, local residential blocks, approaching Perungudi IT zone |
Stop 28: Perungudi
| Category | Details |
| What it is | Major OMR IT locality with MRTS station connectivity |
| Key landmarks | Perungudi IT Park, RMZ Infinity, MRTS Perungudi Station, multiple MNC offices |
| Railway connection | MRTS Perungudi Station connects to Velachery, Saidapet, Fort, and Chennai Beach |
| IT presence | Amazon, Samsung, IBM, and other global companies operate from the Perungudi IT zone |
Stops 29 to 31: Kandanchavadi, IGP, SRP Tools
| Category | Details |
| What it is | Three consecutive OMR stops approaching the Taramani area |
| Key landmarks at Kandanchavadi | TIDEL Park (formerly Asia’s largest IT park), Apollo Hospital Kandanchavadi, Elcot IT SEZ, NIFT Chennai, IGP (Inspector General of Police) complex |
| Key landmarks at SRP Tools | SRP Tools factory, VSI Estate, Holiday Inn hotel |
| Healthcare | Apollo Hospital Kandanchavadi is a 200-bed multi-speciality tertiary care hospital serving the OMR belt |
Zone 4: Taramani to Velachery (Stops 32 to 40)
Stops 32 to 38: Taramani to Velachery Residential Stops
| Category | Details |
| Stops covered | Taramani 100 Ft Road, Pillaiyar Koil, Bharathi Nagar, Baby Nagar, Tansi Nagar, Dhandeeswaram, Dhandeeswaram Tank |
| What this zone is | Transition from OMR IT corridor into the Velachery and Taramani residential belt |
| Key landmarks | 100 Feet Road Taramani junction, Elcot Taramani IT campus, IIT Madras Research Park access, Dhandeeswaram Tank (urban water body), TANSI Nagar residential colony |
| MRTS note | Velachery MRTS Station is accessible from the Velachery area stops, connecting to Saidapet, Fort, and Chennai Beach |
Stops 39 and 40: Guru Nanak College and Velachery Checkpost
| Category | Details |
| What it is | College landmark and Velachery entry checkpoint stops |
| Key landmarks | Guru Nanak College of Arts and Science, Velachery Checkpost junction, Phoenix Market City (one of Chennai’s premier malls with IMAX screen, 200+ stores) |
| Real estate | Velachery offers mid-range apartments at Rs 7,000 to Rs 9,500 per sq ft in 2026. Highly sought after for its MRTS and road connectivity |
Zone 5: Guindy to CMBT (Stops 41 to 54)
Stops 41 to 45: Guindy Zone
| Category | Details |
| Stops covered | Guindy Race Course, Chellammal College, Guindy Industrial Estate, SIPCOT Olympia Tech Park, Ekkattuthangal |
| What this zone is | Guindy’s industrial and commercial belt, one of Chennai’s oldest employment zones |
| Key landmarks | Guindy Race Course (flat racing venue, active season November to March), Raj Bhavan (Governor’s residence) nearby, Olympia Tech Park, SIPCOT Industrial Estate Guindy, CIPET, Ekkattuthangal junction (access to Kodambakkam film industry area) |
Stops 46 to 51: Ashok Pillar to Vadapalani
| Category | Details |
| Stops covered | Kalaimagal Nagar, Kasi Theatre, BSNL, Udhayam Theatre, Ashok Nagar, Vadapalani |
| What this zone is | Western residential and commercial belt approaching Koyambedu |
| Key landmarks | Jaya TV studios (near Kalaimagal Nagar), Ashok Pillar roundabout, Vadapalani Murugan Temple (one of Chennai’s most revered temples, a major pilgrimage site), Udhayam Cinema complex |
Stops 52 to 54: Thirunagar, MMDA Arumbakkam, CMBT
| Category | Details |
| What it is | Final approach to Koyambedu via Arumbakkam |
| Key landmarks | MMDA Colony (Arumbakkam area), Chennai Metro Koyambedu Station, Koyambedu wholesale market (Asia’s second largest vegetable and fruit market), CMBT bus terminus |
| Metro connection | Chennai Metro Phase 1 Blue Line at Koyambedu connects to Central, Egmore, and Chennai Airport |
Bus Fare Chart for Route 570
Route 570 operates Express services. Starting fare is Rs 8. All fares include a cess of Rs 1.
| Stage | Ordinary (Rs) | Express (Rs) | Deluxe (Rs) | Night Service (Rs) |
| 1 | 6 | 8 | 12 | 10 |
| 2 | 7 | 10 | 14 | 12 |
| 3 | 8 | 11 | 16 | 14 |
| 4 | 9 | 13 | 18 | 16 |
| 5 | 10 | 14 | 20 | 18 |
| 6 | 11 | 16 | 22 | 20 |
| 7 | 12 | 17 | 24 | 22 |
| 8 | 13 | 19 | 26 | 24 |
| 9 | 14 | 20 | 28 | 26 |
| 10 | 15 | 22 | 30 | 28 |
| 11 to 12 | 16 | 23 | 32 | 30 |
| 13 to 14 (Full route) | 17 | 25 | 34 | 32 |
Practical fare guide:
- CMBT to Velachery (approximately 12 km): Rs 10 to Rs 13
- CMBT to Sholinganallur (approximately 25 km): Rs 14 to Rs 20
- CMBT to Kelambakkam (full route, 40.5 km): Rs 17 to Rs 25
- Monthly pass: Rs 2,000 unlimited MTC pass (from March 2025) covers Route 570
Interchange and Connectivity Guide
| Stop | Connect To | Mode | Destination |
| CMBT | Chennai Metro Blue Line | Metro Rail | Central, Egmore, Airport |
| CMBT | Intercity buses | SETC and private operators | All Tamil Nadu cities and interstate |
| Vadapalani | MTC connecting routes | MTC buses | Anna Nagar, T Nagar, Koyambedu |
| Guindy SIPCOT | Area connecting buses | MTC buses | Guindy RS, Adyar, Saidapet |
| Velachery Checkpost | Velachery MRTS Station (short walk) | MRTS Rail | Saidapet, Fort, Chennai Beach |
| Velachery | Phoenix Market City | On foot or auto | Premier shopping mall with IMAX |
| Perungudi | MRTS Perungudi Station | MRTS Rail | Velachery, Saidapet, Fort, Beach |
| Kandanchavadi | TIDEL Park and Apollo Hospital | On foot or short auto | IT campus, hospital |
| Sholinganallur | IT park shuttles and autos | Local transport | SIPCOT, Ascendas, Infosys campuses |
| Navalur | SIPCOT Siruseri entrance | On foot or auto | SIPCOT IT Park, HCL, EY offices |
| Kelambakkam | GST Road connections | MTC buses | Tambaram, Vandalur Zoo, Mahabalipuram |
Who Uses Route 570
IT Professionals
Route 570 serves the densest concentration of IT campuses on OMR. From Perungudi and Kandanchavadi through Sholinganallur, Karapakkam, TCS campus, and SIPCOT Siruseri, the route passes dozens of technology company offices. Peak-hour boarding from Vadapalani, Ashok Nagar, and Velachery is overwhelmingly IT professionals commuting to OMR offices.
Affordable Housing Commuters
Semmancheri and Kelambakkam are among OMR’s most affordable residential zones. TNHB apartment residents and outer-OMR apartment dwellers use Route 570 extensively to commute to IT campuses or to reach Velachery and CMBT for onward connections.
Students
Hindustan University, Satyabhama Dental College, Chettinad Health City, Guru Nanak College, and Chellammal College along the route generate student ridership, particularly in morning and early afternoon trips.
Traveller Tips for Route 570
Making the Most of the 13 to 14 Minute Frequency
- With buses every 13 to 14 minutes and AC-570 adding further options, waiting time on Route 570 is manageable
- Combined with Route 570S buses, the effective frequency at shared stops such as Velachery to Sholinganallur is approximately one bus every 5 to 7 minutes
- Avoid boarding a packed bus during peak hours when the next one arrives in 13 to 14 minutes
Best Times to Travel
- Earliest and most comfortable: 4:50 AM to 7 AM from CMBT. Light traffic, seated journey almost guaranteed
- Avoid 8 AM to 10 AM from CMBT: Heavy IT professional peak. Buses fill at CMBT and Vadapalani
- Midday window 11 AM to 2 PM: Much lighter, good for non-peak travel
- Evening peak 5:30 PM to 8 PM from Kelambakkam and Sholinganallur: IT return rush, very crowded
Consider AC-570 for Long Journeys
- If travelling the full route from CMBT to Kelambakkam (40.5 km, up to 133 minutes), the AC-570 with air-conditioned comfort is worth the premium fare
- AC-570 runs with 53 stops and 18 to 21 daily trips. First AC bus from Kelambakkam is at 8:10 AM
Speed Advisory
- Average peak-time speed on this route is approximately 18 km per hour. Add 20 to 30 minutes to estimates during peak hours (7 AM to 10 AM and 5 PM to 8 PM)
- The Guindy to Velachery stretch is the most consistently slow section
Bus Tracking
- MTC official website mtcbus.tn.gov.in for current schedules
- TownBus app and Chennai Travel Route Map app for MTC route information
- Contact MTC customer care for real-time bus updates
Frequently Asked Questions
Is there still an AC bus on Route 570?
Yes. AC-570 is an active air-conditioned MTC service on the CMBT to Kelambakkam corridor with 18 daily trips from Kelambakkam (first bus 8:10 AM, last 8:55 PM) and 21 daily trips from CMBT (first bus 10:00 AM, last 7:25 PM). The current page’s statement that MTC used to operate AC buses is outdated.
What is 570X?
570X refers to the Express Service variant of Route 570. Express buses make fewer intermediate stops and are faster than ordinary service. The starting fare is Rs 8.
What is the difference between 570 and 570S?
Route 570 runs from CMBT to Kelambakkam via Ashok Pillar, Ekkattuthangal, and Guindy with 54 stops every 13 to 14 minutes. Route 570S runs via CIPET, Guindy RS, and Velachery then takes a different OMR path via Kandanchavadi and Thoraipakkam to Siruseri IT Park with 24 stops every 29 to 30 minutes. Together they give a bus approximately every 5 to 7 minutes at shared sections.
How long does Route 570 take from CMBT to Sholinganallur?
Approximately 55 to 72 minutes under normal traffic conditions. Add 15 to 25 minutes during morning and evening peak hours.
Can Route 570 be used to reach Vandalur Zoo?
Yes. The Vandalur Road Junction stop is close to the Vandalur Zoo (Arignar Anna Zoological Park) entrance. From there, the zoo is a short auto-rickshaw ride away.
Does Route 570 run at night?
The last bus from CMBT is at 7:30 PM and from Kelambakkam at 9:15 PM. For travel after these hours, the AC-570 may have later services. Verify at mtcbus.tn.gov.in.
Useful Links
- MTC Official Website: mtcbus.tn.gov.in
- Related route: 570S (CMBT to Siruseri IT Park, every 29 to 30 minutes, 24 stops)
- AC variant: AC-570 (air-conditioned, 53 stops, 18 to 21 daily trips)
- Express variant: 570X (Express service with fewer stops)
- Monthly pass: Rs 2,000 unlimited MTC pass covers Route 570 (from March 2025)
Last updated: March 2026. MTC may change route timings, stops, and fares without notice. Always verify current information at mtcbus.tn.gov.in.
MTC Route 570 — Full Day Timetable
Stops are rows. Each column is one trip. Yellow column headers = peak hour trips (7 AM to 10 AM and 5 PM to 8 PM). Blue shading = stop name column.
DIRECTION 1: Kelambakkam to CMBT — 66 Trips | First Trip 6:20 AM | Last Trip 9:15 PM
| Stop ↓ | Trip 1 | Trip 2 | Trip 3 | Trip 4 | Trip 5 | Trip 6 | Trip 7 | Trip 8 | Trip 9 | Trip 10 | Trip 11 | Trip 12 | Trip 13 | Trip 14 | Trip 15 | Trip 16 |
| 1. Kelambakkam | 6:20 AM | 6:34 AM | 6:48 AM | 7:01 AM | 7:15 AM | 7:29 AM | 7:43 AM | 7:56 AM | 8:10 AM | 8:24 AM | 8:38 AM | 8:51 AM | 9:05 AM | 9:19 AM | 9:33 AM | 9:47 AM |
| 2. Vandalur Rd Junction | 6:21 AM | 6:35 AM | 6:49 AM | 7:02 AM | 7:16 AM | 7:30 AM | 7:44 AM | 7:57 AM | 8:11 AM | 8:25 AM | 8:39 AM | 8:52 AM | 9:06 AM | 9:20 AM | 9:34 AM | 9:48 AM |
| 3. Chettinad Hospital | 6:24 AM | 6:38 AM | 6:52 AM | 7:05 AM | 7:19 AM | 7:33 AM | 7:47 AM | 8:00 AM | 8:14 AM | 8:28 AM | 8:42 AM | 8:55 AM | 9:09 AM | 9:23 AM | 9:37 AM | 9:51 AM |
| 4. Hindustan College | 6:26 AM | 6:40 AM | 6:54 AM | 7:07 AM | 7:21 AM | 7:35 AM | 7:49 AM | 8:02 AM | 8:16 AM | 8:30 AM | 8:44 AM | 8:57 AM | 9:11 AM | 9:25 AM | 9:39 AM | 9:53 AM |
| 5. OMR Padur | 6:28 AM | 6:42 AM | 6:56 AM | 7:09 AM | 7:23 AM | 7:37 AM | 7:51 AM | 8:04 AM | 8:18 AM | 8:32 AM | 8:46 AM | 8:59 AM | 9:13 AM | 9:27 AM | 9:41 AM | 9:55 AM |
| 6. Akshaya | 6:30 AM | 6:44 AM | 6:58 AM | 7:11 AM | 7:25 AM | 7:39 AM | 7:53 AM | 8:06 AM | 8:20 AM | 8:34 AM | 8:48 AM | 9:01 AM | 9:15 AM | 9:29 AM | 9:43 AM | 9:57 AM |
| 7. Kazhipattur | 6:34 AM | 6:48 AM | 7:02 AM | 7:15 AM | 7:29 AM | 7:43 AM | 7:57 AM | 8:10 AM | 8:24 AM | 8:38 AM | 8:52 AM | 9:05 AM | 9:19 AM | 9:33 AM | 9:47 AM | 10:01 AM |
| 8. Vaniyanchavadi | 6:36 AM | 6:50 AM | 7:04 AM | 7:17 AM | 7:31 AM | 7:45 AM | 7:59 AM | 8:12 AM | 8:26 AM | 8:40 AM | 8:54 AM | 9:07 AM | 9:21 AM | 9:35 AM | 9:49 AM | 10:03 AM |
| 9. SIPCOT Siruseri | 6:38 AM | 6:52 AM | 7:06 AM | 7:19 AM | 7:33 AM | 7:47 AM | 8:01 AM | 8:14 AM | 8:28 AM | 8:42 AM | 8:56 AM | 9:09 AM | 9:23 AM | 9:37 AM | 9:51 AM | 10:05 AM |
| 10. Siruseri (Muttukadu) | 6:39 AM | 6:53 AM | 7:07 AM | 7:20 AM | 7:34 AM | 7:48 AM | 8:02 AM | 8:15 AM | 8:29 AM | 8:43 AM | 8:57 AM | 9:10 AM | 9:24 AM | 9:38 AM | 9:52 AM | 10:06 AM |
| 11. Egattur | 6:41 AM | 6:55 AM | 7:09 AM | 7:22 AM | 7:36 AM | 7:50 AM | 8:04 AM | 8:17 AM | 8:31 AM | 8:45 AM | 8:59 AM | 9:12 AM | 9:26 AM | 9:40 AM | 9:54 AM | 10:08 AM |
| 12. Navalur | 6:44 AM | 6:58 AM | 7:12 AM | 7:25 AM | 7:39 AM | 7:53 AM | 8:07 AM | 8:20 AM | 8:34 AM | 8:48 AM | 9:02 AM | 9:15 AM | 9:29 AM | 9:43 AM | 9:57 AM | 10:11 AM |
| 13. Semmancheri | 6:51 AM | 7:05 AM | 7:19 AM | 7:32 AM | 7:46 AM | 8:00 AM | 8:14 AM | 8:27 AM | 8:41 AM | 8:55 AM | 9:09 AM | 9:22 AM | 9:36 AM | 9:50 AM | 10:04 AM | 10:18 AM |
| 14. Satyabhama Dental | 6:54 AM | 7:08 AM | 7:22 AM | 7:35 AM | 7:49 AM | 8:03 AM | 8:17 AM | 8:30 AM | 8:44 AM | 8:58 AM | 9:12 AM | 9:25 AM | 9:39 AM | 9:53 AM | 10:07 AM | 10:21 AM |
| 15. Kumaran Nagar | 6:57 AM | 7:11 AM | 7:25 AM | 7:38 AM | 7:52 AM | 8:06 AM | 8:20 AM | 8:33 AM | 8:47 AM | 9:01 AM | 9:15 AM | 9:28 AM | 9:42 AM | 9:56 AM | 10:10 AM | 10:24 AM |
| 16. Ponniamman Kovil | 7:00 AM | 7:14 AM | 7:28 AM | 7:41 AM | 7:55 AM | 8:09 AM | 8:23 AM | 8:36 AM | 8:50 AM | 9:04 AM | 9:18 AM | 9:31 AM | 9:45 AM | 9:59 AM | 10:13 AM | 10:27 AM |
| 17. Sholinganallur Govt School | 7:03 AM | 7:17 AM | 7:31 AM | 7:44 AM | 7:58 AM | 8:12 AM | 8:26 AM | 8:39 AM | 8:53 AM | 9:07 AM | 9:21 AM | 9:34 AM | 9:48 AM | 10:02 AM | 10:16 AM | 10:30 AM |
| 18. Sholinganallur | 7:07 AM | 7:21 AM | 7:35 AM | 7:48 AM | 8:02 AM | 8:16 AM | 8:30 AM | 8:43 AM | 8:57 AM | 9:11 AM | 9:25 AM | 9:38 AM | 9:52 AM | 10:06 AM | 10:20 AM | 10:34 AM |
| 19. Accenture | 7:09 AM | 7:23 AM | 7:37 AM | 7:50 AM | 8:04 AM | 8:18 AM | 8:32 AM | 8:45 AM | 8:59 AM | 9:13 AM | 9:27 AM | 9:40 AM | 9:54 AM | 10:08 AM | 10:22 AM | 10:36 AM |
| 20. Karapakkam | 7:11 AM | 7:25 AM | 7:39 AM | 7:52 AM | 8:06 AM | 8:20 AM | 8:34 AM | 8:47 AM | 9:01 AM | 9:15 AM | 9:29 AM | 9:42 AM | 9:56 AM | 10:10 AM | 10:24 AM | 10:38 AM |
| 21. TCS | 7:13 AM | 7:27 AM | 7:41 AM | 7:54 AM | 8:08 AM | 8:22 AM | 8:36 AM | 8:49 AM | 9:03 AM | 9:17 AM | 9:31 AM | 9:44 AM | 9:58 AM | 10:12 AM | 10:26 AM | 10:40 AM |
| 22. Okkiyampet | 7:16 AM | 7:30 AM | 7:44 AM | 7:57 AM | 8:11 AM | 8:25 AM | 8:39 AM | 8:52 AM | 9:06 AM | 9:20 AM | 9:34 AM | 9:47 AM | 10:01 AM | 10:15 AM | 10:29 AM | 10:43 AM |
| 23. PTC Quarters | 7:19 AM | 7:33 AM | 7:47 AM | 8:00 AM | 8:14 AM | 8:28 AM | 8:42 AM | 8:55 AM | 9:09 AM | 9:23 AM | 9:37 AM | 9:50 AM | 10:04 AM | 10:18 AM | 10:32 AM | 10:46 AM |
| 24. Mettukuppam | 7:21 AM | 7:35 AM | 7:49 AM | 8:02 AM | 8:16 AM | 8:30 AM | 8:44 AM | 8:57 AM | 9:11 AM | 9:25 AM | 9:39 AM | 9:52 AM | 10:06 AM | 10:20 AM | 10:34 AM | 10:48 AM |
| 25. Rattha Tech Tower | 7:24 AM | 7:38 AM | 7:52 AM | 8:05 AM | 8:19 AM | 8:33 AM | 8:47 AM | 9:00 AM | 9:14 AM | 9:28 AM | 9:42 AM | 9:55 AM | 10:09 AM | 10:23 AM | 10:37 AM | 10:51 AM |
| 26. DB Jain College | 7:25 AM | 7:39 AM | 7:53 AM | 8:06 AM | 8:20 AM | 8:34 AM | 8:48 AM | 9:01 AM | 9:15 AM | 9:29 AM | 9:43 AM | 9:56 AM | 10:10 AM | 10:24 AM | 10:38 AM | 10:52 AM |
| 27. Seevaram | 7:27 AM | 7:41 AM | 7:55 AM | 8:08 AM | 8:22 AM | 8:36 AM | 8:50 AM | 9:03 AM | 9:17 AM | 9:31 AM | 9:45 AM | 9:58 AM | 10:12 AM | 10:26 AM | 10:40 AM | 10:54 AM |
| 28. Perungudi | 7:30 AM | 7:44 AM | 7:58 AM | 8:11 AM | 8:25 AM | 8:39 AM | 8:53 AM | 9:06 AM | 9:20 AM | 9:34 AM | 9:48 AM | 10:01 AM | 10:15 AM | 10:29 AM | 10:43 AM | 10:57 AM |
| 29. Kandanchavadi | 7:33 AM | 7:47 AM | 8:01 AM | 8:14 AM | 8:28 AM | 8:42 AM | 8:56 AM | 9:09 AM | 9:23 AM | 9:37 AM | 9:51 AM | 10:04 AM | 10:18 AM | 10:32 AM | 10:46 AM | 11:00 AM |
| 30. IGP | 7:36 AM | 7:50 AM | 8:04 AM | 8:17 AM | 8:31 AM | 8:45 AM | 8:59 AM | 9:12 AM | 9:26 AM | 9:40 AM | 9:54 AM | 10:07 AM | 10:21 AM | 10:35 AM | 10:49 AM | 11:03 AM |
| 31. SRP Tools | 7:38 AM | 7:52 AM | 8:06 AM | 8:19 AM | 8:33 AM | 8:47 AM | 9:01 AM | 9:14 AM | 9:28 AM | 9:42 AM | 9:56 AM | 10:09 AM | 10:23 AM | 10:37 AM | 10:51 AM | 11:05 AM |
| 32. Taramani 100 Ft Rd | 7:42 AM | 7:56 AM | 8:10 AM | 8:23 AM | 8:37 AM | 8:51 AM | 9:05 AM | 9:18 AM | 9:32 AM | 9:46 AM | 10:00 AM | 10:13 AM | 10:27 AM | 10:41 AM | 10:55 AM | 11:09 AM |
