Route D70 at a Glance
| Detail | Information |
| Route Number | D70 (MTC Chennai — D-Route Deluxe Service) |
| From | Ambattur Estate (SIDCO Industrial Estate) |
| To | Velachery (Vijay Nagar) |
| Route Corridor | Via Vavin, Mogappair East, Collector Nagar, Thirumangalam, Koyambedu School, CMBT, MMDA Colony, Thiru Nagar, Vadapalani, Ashok Pillar, Jaffarkhan Pet, CIPET, Guindy TVK Estate, Chellammal College, Race Course Road, Velachery Checkpost, Guru Nanak College |
| Distance | 25.2 kilometres |
| Total Stops | 25 stops |
| Journey Time (end to end) | Approximately 65 to 75 minutes |
| Daily Trips (each direction) | 60 trips per day (official timetable) |
| First Bus (both directions) | 5:45 AM |
| Last Bus (both directions) | 9:25 PM |
| Average Frequency | Every 6 minutes on average. During off-peak midday gaps, frequency drops to 15 to 30 minutes. See full timetable. |
| Operating Days | All 7 days — Monday to Sunday and public holidays (5:45 AM to 10:00 PM) |
| Bus Type | D-Route (MTC Deluxe service — semi-low floor buses with cushioned seating) |
| AC Bus Available? | No. MTC does not operate AC buses on Route D70. |
| Starting Fare | Rs 8 (Express / Deluxe minimum). 14 fare stages. |
| Fleet size | Approximately 40 buses deployed on this route |
| Related Routes | M70 (CMBT to Thiruvanmiyur, same CMBT to Velachery corridor), 570S (CMBT to Siruseri via same Guindy approach) |
| Monthly Pass | Rs 2,000 unlimited MTC pass (from March 2025) covers Route D70 |
Route D70 is one of Chennai’s highest-frequency cross-city routes, linking the Ambattur industrial belt in the north-west with the residential and IT hub of Velachery in the south. With 60 daily trips and an average of one bus every 6 minutes, it is among the most relied-upon D-Route services in the MTC network. The route cuts diagonally across Chennai, passing through CMBT — the city’s largest bus terminus — and the Guindy IT and industrial corridor before reaching Velachery.
NOTE ON TIMETABLE: The official departure schedule from the source page lists the actual departure times for all 60 trips. Unlike other routes in this series where times were calculated from first bus timings, the D70 timetable uses the official listed departure times directly. This gives commuters the most precise planning reference.
All 25 Stops with Landmarks and Local Context
Route D70 is listed from Ambattur Estate to Velachery. The same stops apply in reverse for the return journey.
Zone 1: Ambattur Estate to CMBT (Stops 1 to 8)
Stop 1: Ambattur Estate (SIDCO Industrial Estate)
| Category | Details |
| What it is | Northern terminus of D70, the heart of North Chennai’s largest industrial zone |
| About Ambattur Industrial Estate | The SIDCO (Small Industries Development Corporation) Industrial Estate at Ambattur is one of Tamil Nadu’s oldest and largest industrial estates, spread across hundreds of acres. It houses manufacturing units, auto component suppliers, pharmaceutical companies, garment exporters, and electronics assembly units. Major employers include Ashok Leyland suppliers, Hyundai component makers, and Tamil Nadu Newsprint. |
| Key landmarks | SIDCO Industrial Estate main gate, Ambattur Industrial Estate bus stand, connecting roads to Ambattur town, Padi, and Mogappair |
| Tip | Board at Ambattur Estate for guaranteed seating on the 75-minute journey to Velachery. The bus fills progressively from CMBT onwards. |
Stop 2: Vavin (Mogappair East Junction)
| Category | Details |
| What it is | Major residential junction stop serving the Mogappair belt |
| Key landmarks | Vavin junction, Mogappair East junction road, connecting corridor into the large Mogappair East and West residential zones |
| About Mogappair | Mogappair is one of Chennai’s largest middle-class residential areas, developed by TNHB (Tamil Nadu Housing Board) in the 1980s and 1990s. It houses tens of thousands of families and is well-connected to both the city centre and Ambattur. |
Stop 3: Golden Flats (DAV Schools)
| Category | Details |
| What it is | Residential and school landmark stop |
| Key landmarks | Golden Flats residential colony, DAV Boys CBSE School and DAV Girls School (prestigious CBSE institutions in the Mogappair belt). DAV schools are among the most sought-after CBSE institutions in North and North-West Chennai. |
| School note | DAV Public School Mogappair is consistently ranked among the top CBSE schools in Chennai for academic results and co-curricular activity. |
Stop 4: TS Krishna Nagar
| Category | Details |
| What it is | Residential locality stop approaching Collector Nagar |
| Key landmarks | TS Krishna Nagar residential area, local temple streets, connecting roads toward Thirumangalam |
Stop 5: Collector Nagar (Madras Medical Mission)
| Category | Details |
| What it is | Residential and major hospital landmark stop |
| Key landmarks | Collector Nagar residential colony, Madras Medical Mission (MMM Hospital — a major multi-speciality Christian mission hospital with cardiac and transplant specialisation), approach to Thirumangalam |
| Healthcare | Madras Medical Mission is a nationally recognised hospital for cardiac surgery, organ transplants, and multi-speciality care. It serves patients from across Tamil Nadu and neighbouring states. |
Stop 6: Thirumangalam (Chennai Metro Station)
| Category | Details |
| What it is | Major transit interchange stop — one of the most important stops on D70 |
| Key landmarks | Thirumangalam Chennai Metro Station (Green Line), SBOA School and Junior College, Thirumangalam commercial area, connecting roads into Anna Nagar and Mogappair |
| Metro connection | Thirumangalam Metro Station on the Chennai Metro Green Line (Wimco Nagar to St Thomas Mount / Airport corridor). Connects northward to Anna Nagar East, Anna Nagar Tower, and southward to CMBT, Arumbakkam, Koyambedu. |
| Why this stop matters | Thirumangalam is the primary Metro Rail interchange point on Route D70. Passengers from Anna Nagar and the western residential belt use this stop to connect between the Metro and D70 for onward travel to Ambattur. |
Stop 7: Koyambedu School
| Category | Details |
| What it is | School and residential landmark approaching CMBT |
| Key landmarks | Koyambedu Government School, Vijayakanth Kalyana Mandapam (marriage hall), approaching the CMBT interchange zone |
Stop 8: CMBT (MGR Koyambedu Bus Terminus)
| Category | Details |
| What it is | Chennai’s largest intermodal bus terminus — the biggest mid-route boarding stop on D70 |
| Key landmarks | MGR Koyambedu Bus Terminus (mofussil and city buses), Koyambedu wholesale market (Asia’s second largest vegetable and fruit market), Chennai Metro Koyambedu Station (Blue Line, connections to Central, Egmore, and Airport), SAF Games Village |
| Metro connection | Chennai Metro Blue Line at Koyambedu connects to Alandur and on to St Thomas Mount / Chennai Airport. Blue Line also connects eastward to Egmore and Central. |
| Tip | CMBT is the highest mid-route boarding stop on D70. If boarding here for Velachery, choose a seat near the front. If travelling to Ambattur, expect a fuller bus from CMBT. |
Zone 2: CMBT to Guindy (Stops 9 to 18)
Stops 9 to 12: MMDA Colony to 3rd and 1st Ave Junction
| Category | Details |
| Stops covered | MMDA Colony, Thiru Nagar, Vadapalani Road Junction, 3rd and 1st Avenue Junction |
| What this zone is | The residential and commercial belt between CMBT and Vadapalani |
| Key landmarks | MMDA Colony (residential area, SAF Games Village is the former Asian Games 1995 athletes village, now a residential complex), Thiru Nagar locality, Vadapalani Road junction (connecting roads into Vadapalani and Anna Nagar) |
Stop 13: Ashok Pillar (Chennai Metro Station)
| Category | Details |
| What it is | Metro interchange and landmark roundabout stop |
| Key landmarks | Ashok Pillar Metro Station (Chennai Metro Green Line), Ashok Pillar roundabout (named after the Ashokan pillar replica at the junction), approaching Vadapalani and the western commercial belt |
| Metro connection | Ashok Pillar Metro Station on the Green Line connects northward toward Thirumangalam and Anna Nagar, and southward toward Vadapalani, Arumbakkam, and Koyambedu. |
Stops 14 to 16: Jaffarkhan Pet, Kalaimagal Nagar, Ammbal Nagar
| Category | Details |
| Stops covered | Jaffarkhan Pet, Kalaimagal Nagar, Ammbal Nagar (Defence Colony) |
| What this zone is | The Vadapalani to Guindy residential and commercial transition belt |
| Key landmarks | Kasi Theatre (local cinema, Jaffarkhan Pet), Kalaimagal Nagar residential area (Jaya TV Studios nearby), Defence Colony (military personnel residential colony at Ammbal Nagar), approaching the Guindy industrial and IT zone |
Stop 17: CIPET (Olympia Tech Park)
| Category | Details |
| What it is | Government technical institute and IT park landmark in the Guindy industrial zone |
| Key landmarks | CIPET (Central Institute of Petrochemicals Engineering and Technology), Olympia Tech Park (IT office complex), Guindy Industrial Estate approach, SIPCOT Guindy |
| Education | CIPET is a premier central government institution for plastics, petrochemicals, and polymer technology training and research. It is one of India’s leading institutes in this specialisation. |
Stop 18: Guindy TVK Estate (Guindy IT Corridor)
| Category | Details |
| What it is | IT and government landmark stop in the Guindy employment zone |
| Key landmarks | TVK (Tamil Valarchi Kazhagam) Estate, Guindy Telephone Exchange, SKCL Towers, Triton Square, Virtusa technology company campus |
| IT note | The Guindy TVK Estate and surrounding area houses a significant concentration of IT services and technology companies in addition to the established industrial estates, making this a key boarding stop for IT workers. |
Zone 3: Chellammal to Velachery (Stops 19 to 25)
Stop 19: Chellammal College
| Category | Details |
| What it is | College and luxury hotel landmark in the Race Course Road belt |
| Key landmarks | Chellammal College of Arts and Science, SPIC House (industrial conglomerate headquarters), Alexander Square, Park Hyatt Chennai (five-star hotel), Ashok Leyland headquarters, Grand Chola Hotel (ITC Grand Chola, one of India’s largest five-star hotels with over 500 rooms) |
| Hotels | Park Hyatt and ITC Grand Chola are two of Chennai’s most prestigious luxury hotels, both located in this immediate area on Mount Road and St Thomas Mount approach. |
Stop 20: Race Course Road Junction (Guindy RS)
| Category | Details |
| What it is | Key road junction giving direct access to Guindy Railway Station |
| Key landmarks | Guindy Railway Station (suburban rail), SPIC compound, Race Course Road junction, Guindy Race Course (flat horse racing, season November to March) |
| Railway connection | Guindy Railway Station is on the Chennai Beach to Tambaram suburban rail line. From here southward to Chrompet, Tambaram; northward to Mambalam, Saidapet, Chennai Beach. |
| Why this matters | For D70 passengers needing to connect to the suburban rail at Guindy, this is the alighting stop. An auto or short walk connects to the station. |
Stop 21: Checkpost (Five Furlong Road, Madras Riding School)
| Category | Details |
| What it is | Junction stop marking the entry to the Velachery residential belt from the Guindy side |
| Key landmarks | Velachery Checkpost junction, Five Furlong Road (the approach road alongside the Race Course), Madras Riding School (over 100 years old, active equestrian school), Forest Department Tamil Nadu Office, approaching Phoenix Market City |
Stop 22: Guru Nanak College (Phoenix Market City)
| Category | Details |
| What it is | College and major mall landmark — one of the highest-boarding stops from the Velachery side |
| Key landmarks | Guru Nanak College of Arts and Science, Phoenix Market City (one of Chennai’s premier shopping malls — IMAX cinema, 200+ stores, extensive food court, family entertainment), Rane Madras, Westin Chennai Velachery hotel |
| Shopping | Phoenix Market City Velachery is one of South Chennai’s most popular destinations for shopping, dining, and entertainment. The IMAX screen is among the largest in Tamil Nadu. |
Stops 23 and 24: Velachery Erikarai and Murugan Kalyana Mandapam
| Category | Details |
| What it is | Final residential stops on the approach to the Velachery terminus |
| Key landmarks | Velachery Erikarai (the lake area of Velachery, Velachery Lake is an important urban water body and recreational space), Xcellent Hospitals, Murugan Kalyana Mandapam (marriage hall, a local landmark), Dhandeeswaram Link Road junction |
| Environment | Velachery Lake (Erikarai) is one of Chennai’s important suburban lakes, providing groundwater recharge. The lake area is a popular early morning walking destination for Velachery residents. |
Stop 25: Velachery — Vijay Nagar (Terminus)
| Category | Details |
| What it is | Southern terminus of D70 in the residential heart of Velachery |
| Key landmarks | Vijay Nagar bus stand, Saravana Stores Velachery (popular textile and consumer goods store), Chennai Silks, Velachery main commercial area |
| MRTS connection | Velachery MRTS Station is a short walk or auto ride from the terminus, connecting to Saidapet, Fort, and Chennai Beach on the Mass Rapid Transit System. |
| Real estate | Velachery apartments at Rs 7,000 to Rs 9,500 per sq ft in 2026. Among Chennai’s most sought-after suburbs for combined MRTS, Metro, and road connectivity. |
| Onward connections | Routes 570, 570S, M70, and others serve Velachery for onward travel to CMBT, OMR, and the coastal belt. |
Bus Fare Chart for Route D70
Route D70 is a D-Route Deluxe service. Fares are at the Deluxe rate. All fares include a cess of Rs 1. 14 fare stages.
| Stage | Ordinary (Rs) | Express (Rs) | Deluxe (Rs) | Night Service (Rs) |
| 1 | 6 | 8 | 12 | 10 |
| 2 | 7 | 10 | 14 | 12 |
| 3 | 8 | 11 | 16 | 14 |
| 4 | 9 | 13 | 18 | 16 |
| 5 | 10 | 14 | 20 | 18 |
| 6 | 11 | 16 | 22 | 20 |
| 7 | 12 | 17 | 24 | 22 |
| 8 | 13 | 19 | 26 | 24 |
| 9 | 14 | 20 | 28 | 26 |
| 10 | 15 | 22 | 30 | 28 |
| 11 to 12 | 16 | 23 | 32 | 30 |
| 13 to 14 (Full route) | 17 | 25 | 34 | 32 |
Practical fare guide:
- Ambattur Estate to CMBT (approximately 10 km): Rs 10 to Rs 16
- Ambattur Estate to Guindy (approximately 18 km): Rs 13 to Rs 22
- Ambattur Estate to Velachery (full route, 25.2 km): Rs 17 to Rs 34
- CMBT to Velachery (approximately 12 km): Rs 10 to Rs 16
- Monthly pass: Rs 2,000 unlimited MTC pass covers Route D70 (from March 2025)
Interchange and Connectivity Guide
| Stop | Connect To | Mode | Destination |
| Ambattur Estate | Ambattur town and Padi buses | MTC | Ambattur, Padi, Korattur, Avadi |
| Thirumangalam | Chennai Metro Green Line | Metro Rail | Anna Nagar, Wimco Nagar, CMBT, Airport |
| CMBT | Chennai Metro Blue Line | Metro Rail | Central, Egmore, Airport, Alandur |
| CMBT | All city and intercity buses | MTC / SETC | All Chennai zones, all Tamil Nadu |
| Ashok Pillar | Chennai Metro Green Line | Metro Rail | Anna Nagar, Thirumangalam, Koyambedu |
| Race Course Rd Jn | Guindy Railway Station (auto) | Southern Railway | Tambaram, Chennai Beach |
| Guru Nanak College | Phoenix Market City | On foot | Shopping, IMAX, dining |
| Velachery | Velachery MRTS Station (short walk) | MRTS Rail | Saidapet, Fort, Chennai Beach |
| Velachery | Routes 570, 570S, M70 | MTC buses | CMBT, OMR, Thiruvanmiyur |
Who Uses Route D70
Ambattur Industrial Estate Workers
Ambattur Industrial Estate is one of Tamil Nadu’s largest employment zones for blue-collar and skilled manufacturing workers. D70 provides the critical link between the estate and the residential belt extending through CMBT, Vadapalani, and down to Velachery. Workers commuting from south and central Chennai to Ambattur factories form the core ridership in the morning direction.
CMBT Transit Passengers
CMBT is the largest mid-route boarding stop on D70. Passengers connecting from intercity buses at CMBT use D70 to reach Velachery and the southern residential belt. Equally, passengers from Velachery and Guindy use D70 to reach CMBT for onward intercity travel.
Guindy IT and Industrial Zone Employees
The Guindy TVK Estate, CIPET, and Chellammal area stops see heavy boarding from IT services and industrial workers. Companies in Olympia Tech Park, Triton Square, Virtusa, and the Guindy Industrial Estate use D70 as a primary commuter bus.
Velachery Residents
Velachery is the southern terminus and highest-alighting point. The large residential population uses D70 for both CMBT-bound travel (onward intercity connections) and Ambattur-bound journeys (industrial employment zone access). The 6-minute frequency makes D70 one of the most convenient routes for Velachery residents.
Traveller Tips for Route D70
Understanding the Frequency Pattern
- The route averages one bus every 6 minutes but this is not uniform throughout the day. The official timetable shows denser morning and evening clustering and longer midday gaps (sometimes 20 to 30 minutes). Check the timetable before travelling at off-peak hours.
- Peak hour window (7 AM to 10 AM and 5 PM to 8 PM) has the tightest clustering of departures
- Between 1 PM and 3:30 PM, midday gaps can stretch to 20 to 30 minutes — plan accordingly
Choosing Your Boarding Point
- From Ambattur Estate or Velachery: board at the terminus for guaranteed seating on a 75-minute journey
- From CMBT: arrive 5 minutes early as D70 buses fill quickly at CMBT during peak hours
- Thirumangalam Metro users: the Metro-to-D70 connection is one of the smoothest interchanges on this route. Exit the Metro, cross to the bus stop directly in front, and board D70 for Ambattur
Journey Time Advisory
- Off-peak journey: approximately 65 minutes end to end
- Peak hour journey: allow 80 to 90 minutes. The Guindy to CMBT section and the CMBT to Thirumangalam section are the most congested stretches
- Average peak-time speed on this route is 18 km per hour per MTC data
Bus Tracking
- MTC official website: mtcbus.tn.gov.in
- TownBus app and Chennai Travel Route Map app for real-time route updates
Frequently Asked Questions
What does the D in D70 mean?
The D prefix in MTC route numbering indicates a D-Route, which is a Deluxe semi-low-floor bus service. D-Routes use better quality buses with cushioned seats and are slightly more expensive than ordinary services. They were introduced on high-demand corridors to improve passenger comfort.
How does D70 relate to M70?
Both D70 and M70 use the CMBT to Velachery corridor but serve completely different end points. D70 runs from Ambattur Estate in the north-west to Velachery via CMBT and Guindy. M70 runs from CMBT to Thiruvanmiyur in the south. They share stops between CMBT (stop 8 on D70) and Velachery (stop 25 on D70, stop 10 on M70), giving combined frequency on that shared stretch.
Is there a Metro connection from D70?
Yes — two Metro connections. Thirumangalam (stop 6) connects to the Chennai Metro Green Line. Ashok Pillar (stop 13) also connects to the Green Line. CMBT (stop 8) connects to the Blue Line. This gives D70 passengers three Metro interchange options along the route.
Can I use D70 to reach Ambattur Industrial Estate from Velachery?
Yes. Board D70 at Velachery Vijay Nagar terminus for the direct journey to Ambattur Estate in approximately 67 to 75 minutes. The first bus from Velachery is at 5:45 AM, useful for early factory shifts.
What is the last bus from Ambattur Estate to Velachery?
The last bus from Ambattur Estate toward Velachery departs at 9:25 PM. From Velachery, the last bus toward Ambattur Estate also departs at 9:25 PM.
How frequent is D70 during midday?
The official timetable shows that midday gaps (roughly 1 PM to 3:30 PM) can be 20 to 30 minutes, longer than the advertised 6-minute average. The 6-minute average reflects the full daily count across 60 trips, not an even distribution. Always check the timetable for specific departure times.
Useful Links
- MTC Official Website: mtcbus.tn.gov.in
- Related route: M70 (CMBT to Thiruvanmiyur, shares the CMBT to Velachery section)
- Related route: 570S (CMBT to Siruseri via the same Guindy corridor)
- Monthly pass: Rs 2,000 unlimited MTC pass covers Route D70 (from March 2025)
Last updated: March 2026. MTC may change route timings, stops, and fares without notice. Always verify current information at mtcbus.tn.gov.in.
MTC Route D70 — Full Day Timetable
Ambattur Estate to Velachery via CMBT and Guindy | 25 Stops | 60 Trips Each Direction
Stops are rows. Columns show Trip 1, Trip 2… Yellow column headers = peak hour trips (7 AM to 10 AM and 5 PM to 8 PM).
TIMETABLE NOTE: These departure times are taken directly from the official MTC timetable published on spiritofchennai.com. Unlike estimated schedules, these are the actual listed departure times for each of the 60 daily trips from both terminuses.
Direction 1: Ambattur Estate to Velachery — 60 Trips | First Bus 5:45 AM | Last Bus 9:25 PM
| Stop ↓ | Trip 1 | Trip 2 | Trip 3 | Trip 4 | Trip 5 | Trip 6 | Trip 7 | Trip 8 | Trip 9 | Trip 10 | Trip 11 | Trip 12 | Trip 13 | Trip 14 | Trip 15 |
| 1. Ambattur Estate | 5:45 AM | 6:00 AM | 6:15 AM | 6:30 AM | 6:45 AM | 7:15 AM | 7:40 AM | 8:10 AM | 8:30 AM | 8:40 AM | 8:47 AM | 8:55 AM | 9:05 AM | 9:15 AM | 9:20 AM |
| 2. Vavin (Mogappair East Jn) | 5:49 AM | 6:04 AM | 6:19 AM | 6:34 AM | 6:49 AM | 7:19 AM | 7:44 AM | 8:14 AM | 8:34 AM | 8:44 AM | 8:51 AM | 8:59 AM | 9:09 AM | 9:19 AM | 9:24 AM |
| 3. Golden Flats (DAV Schools) | 5:52 AM | 6:07 AM | 6:22 AM | 6:37 AM | 6:52 AM | 7:22 AM | 7:47 AM | 8:17 AM | 8:37 AM | 8:47 AM | 8:54 AM | 9:02 AM | 9:12 AM | 9:22 AM | 9:27 AM |
| 4. TS Krishna Nagar | 5:55 AM | 6:10 AM | 6:25 AM | 6:40 AM | 6:55 AM | 7:25 AM | 7:50 AM | 8:20 AM | 8:40 AM | 8:50 AM | 8:57 AM | 9:05 AM | 9:15 AM | 9:25 AM | 9:30 AM |
| 5. Collector Nagar (MMM Hospital) | 5:59 AM | 6:14 AM | 6:29 AM | 6:44 AM | 6:59 AM | 7:29 AM | 7:54 AM | 8:24 AM | 8:44 AM | 8:54 AM | 9:01 AM | 9:09 AM | 9:19 AM | 9:29 AM | 9:34 AM |
| 6. Thirumangalam (Metro) | 6:03 AM | 6:18 AM | 6:33 AM | 6:48 AM | 7:03 AM | 7:33 AM | 7:58 AM | 8:28 AM | 8:48 AM | 8:58 AM | 9:05 AM | 9:13 AM | 9:23 AM | 9:33 AM | 9:38 AM |
| 7. Koyambedu School | 6:07 AM | 6:22 AM | 6:37 AM | 6:52 AM | 7:07 AM | 7:37 AM | 8:02 AM | 8:32 AM | 8:52 AM | 9:02 AM | 9:09 AM | 9:17 AM | 9:27 AM | 9:37 AM | 9:42 AM |
| 8. CMBT | 6:11 AM | 6:26 AM | 6:41 AM | 6:56 AM | 7:11 AM | 7:41 AM | 8:06 AM | 8:36 AM | 8:56 AM | 9:06 AM | 9:13 AM | 9:21 AM | 9:31 AM | 9:41 AM | 9:46 AM |
| 9. MMDA Colony | 6:15 AM | 6:30 AM | 6:45 AM | 7:00 AM | 7:15 AM | 7:45 AM | 8:10 AM | 8:40 AM | 9:00 AM | 9:10 AM | 9:17 AM | 9:25 AM | 9:35 AM | 9:45 AM | 9:50 AM |
| 10. Thiru Nagar | 6:18 AM | 6:33 AM | 6:48 AM | 7:03 AM | 7:18 AM | 7:48 AM | 8:13 AM | 8:43 AM | 9:03 AM | 9:13 AM | 9:20 AM | 9:28 AM | 9:38 AM | 9:48 AM | 9:53 AM |
| 11. Vadapalani Rd Junction | 6:21 AM | 6:36 AM | 6:51 AM | 7:06 AM | 7:21 AM | 7:51 AM | 8:16 AM | 8:46 AM | 9:06 AM | 9:16 AM | 9:23 AM | 9:31 AM | 9:41 AM | 9:51 AM | 9:56 AM |
| 12. 3rd and 1st Ave Junction | 6:24 AM | 6:39 AM | 6:54 AM | 7:09 AM | 7:24 AM | 7:54 AM | 8:19 AM | 8:49 AM | 9:09 AM | 9:19 AM | 9:26 AM | 9:34 AM | 9:44 AM | 9:54 AM | 9:59 AM |
| 13. Ashok Pillar (Metro) | 6:28 AM | 6:43 AM | 6:58 AM | 7:13 AM | 7:28 AM | 7:58 AM | 8:23 AM | 8:53 AM | 9:13 AM | 9:23 AM | 9:30 AM | 9:38 AM | 9:48 AM | 9:58 AM | 10:03 AM |
| 14. Jaffarkhan Pet (Kasi Theatre) | 6:32 AM | 6:47 AM | 7:02 AM | 7:17 AM | 7:32 AM | 8:02 AM | 8:27 AM | 8:57 AM | 9:17 AM | 9:27 AM | 9:34 AM | 9:42 AM | 9:52 AM | 10:02 AM | 10:07 AM |
| 15. Kalaimagal Nagar | 6:34 AM | 6:49 AM | 7:04 AM | 7:19 AM | 7:34 AM | 8:04 AM | 8:29 AM | 8:59 AM | 9:19 AM | 9:29 AM | 9:36 AM | 9:44 AM | 9:54 AM | 10:04 AM | 10:09 AM |
| 16. Ammbal Nagar (Defence Colony) | 6:36 AM | 6:51 AM | 7:06 AM | 7:21 AM | 7:36 AM | 8:06 AM | 8:31 AM | 9:01 AM | 9:21 AM | 9:31 AM | 9:38 AM | 9:46 AM | 9:56 AM | 10:06 AM | 10:11 AM |
| 17. CIPET (Olympia Tech Park) | 6:38 AM | 6:53 AM | 7:08 AM | 7:23 AM | 7:38 AM | 8:08 AM | 8:33 AM | 9:03 AM | 9:23 AM | 9:33 AM | 9:40 AM | 9:48 AM | 9:58 AM | 10:08 AM | 10:13 AM |
| 18. Guindy TVK Estate | 6:41 AM | 6:56 AM | 7:11 AM | 7:26 AM | 7:41 AM | 8:11 AM | 8:36 AM | 9:06 AM | 9:26 AM | 9:36 AM | 9:43 AM | 9:51 AM | 10:01 AM | 10:11 AM | 10:16 AM |
| 19. Chellammal College | 6:44 AM | 6:59 AM | 7:14 AM | 7:29 AM | 7:44 AM | 8:14 AM | 8:39 AM | 9:09 AM | 9:29 AM | 9:39 AM | 9:46 AM | 9:54 AM | 10:04 AM | 10:14 AM | 10:19 AM |
| 20. Race Course Rd Junction | 6:46 AM | 7:01 AM | 7:16 AM | 7:31 AM | 7:46 AM | 8:16 AM | 8:41 AM | 9:11 AM | 9:31 AM | 9:41 AM | 9:48 AM | 9:56 AM | 10:06 AM | 10:16 AM | 10:21 AM |
| 21. Checkpost (Five Furlong Rd) | 6:48 AM | 7:03 AM | 7:18 AM | 7:33 AM | 7:48 AM | 8:18 AM | 8:43 AM | 9:13 AM | 9:33 AM | 9:43 AM | 9:50 AM | 9:58 AM | 10:08 AM | 10:18 AM | 10:23 AM |
| 22. Guru Nanak College (Phoenix) | 6:50 AM | 7:05 AM | 7:20 AM | 7:35 AM | 7:50 AM | 8:20 AM | 8:45 AM | 9:15 AM | 9:35 AM | 9:45 AM | 9:52 AM | 10:00 AM | 10:10 AM | 10:20 AM | 10:25 AM |
| 23. Velachery Erikarai | 6:52 AM | 7:07 AM | 7:22 AM | 7:37 AM | 7:52 AM | 8:22 AM | 8:47 AM | 9:17 AM | 9:37 AM | 9:47 AM | 9:54 AM | 10:02 AM | 10:12 AM | 10:22 AM | 10:27 AM |
| 24. Murugan Kalyana Mandapam | 6:54 AM | 7:09 AM | 7:24 AM | 7:39 AM | 7:54 AM | 8:24 AM | 8:49 AM | 9:19 AM | 9:39 AM | 9:49 AM | 9:56 AM | 10:04 AM | 10:14 AM | 10:24 AM | 10:29 AM |
| 25. Velachery (Vijay Nagar) | 6:56 AM | 7:11 AM | 7:26 AM | 7:41 AM | 7:56 AM | 8:26 AM | 8:51 AM | 9:21 AM | 9:41 AM | 9:51 AM | 9:58 AM | 10:06 AM | 10:16 AM | 10:26 AM | 10:31 AM |
