Home busroutes M70 : CMBT – Thiruvanmiyur

M70 : CMBT – Thiruvanmiyur

0

Route M70 at a Glance

DetailInformation
Route NumberM70 (MTC Chennai — M-Route Deluxe Service)
FromCMBT (MGR Koyambedu Bus Terminus)
ToThiruvanmiyur Bus Stand
Route CorridorVia MMDA Colony Road, Jaffarkhan Pet, CIPET, Guindy Railway Station, Concorde, Race Course Road, Guru Nanak College, Velachery, IRT Road Junction, SRP Tools
Distance19.5 kilometres
Total Stops13 stops
Journey Time (end to end)Approximately 55 to 65 minutes
Daily Trips from CMBTApproximately 80 trips per day
Daily Trips from ThiruvanmiyurApproximately 80 trips per day
First Bus from CMBT5:00 AM
Last Bus from CMBT10:00 PM
First Bus from Thiruvanmiyur5:00 AM
Last Bus from Thiruvanmiyur10:00 PM
FrequencyApproximately every 13 minutes average. Every 17 minutes during peak hours due to traffic.
Operating DaysAll 7 days — Monday to Sunday and public holidays
Bus TypeM-Route (MTC Deluxe / Mofussil service — semi-low floor buses)
AC Bus Available?The current page states no AC bus operates on M70. Verify current status at mtcbus.tn.gov.in as services are subject to change.
Starting FareRs 8 (Express minimum). M-Route deluxe fare applies.
Related Routes570S (CMBT to Siruseri via the same CMBT to Velachery corridor), Route 91 (Tambaram to Thiruvanmiyur), Route 95 (Tambaram East to Thiruvanmiyur via OMR)
Monthly PassRs 2,000 unlimited MTC pass (from March 2025) covers Route M70

Route M70 shares its first 10 stops (CMBT to Velachery) with Route 570S but diverges at Velachery, continuing directly to Thiruvanmiyur via IRT Road and SRP Tools rather than turning onto OMR. It is the most direct single-bus link between Koyambedu and Thiruvanmiyur, covering the 19.5 km corridor in under 65 minutes with no major diversions.

Route M70 vs Related Routes

FeatureM70570SRoute 91
FromCMBTCMBTTambaram
ToThiruvanmiyurSiruseri IT Park / KelambakkamThiruvanmiyur
ViaGuindy RS, Velachery, SRP ToolsGuindy RS, Velachery, OMR200 Feet Road, Neelankarai
Distance19.5 km36.5 km32 km
Stops132415
Frequency~13 min~29 min~14 min
Best forCMBT to Thiruvanmiyur quickestCMBT to Siruseri IT ParkTambaram belt to Thiruvanmiyur

All 13 Stops with Landmarks and Local Context

Route M70 is listed from CMBT to Thiruvanmiyur. The same stops apply in reverse for the return journey.

Zone 1: CMBT to Guindy (Stops 1 to 6)

Stop 1: CMBT (MGR Koyambedu Bus Terminus)

CategoryDetails
What it isChennai’s largest intermodal bus terminus — origin of Route M70
Key landmarksMGR Koyambedu Bus Terminus, Koyambedu wholesale market (Asia’s second largest vegetable and fruit market), Chennai Metro Koyambedu Station (Blue Line)
Metro connectionChennai Metro Blue Line connects CMBT to Central, Egmore, and Chennai Airport
TipBoard at CMBT for the best seat choice. M70 buses fill progressively from Velachery onwards

Stop 2: MMDA Colony Road Junction

CategoryDetails
What it isFirst intermediate stop, the junction road serving MMDA Colony
Key landmarksMMDA Colony residential area, junction road into the Anna Nagar and Koyambedu surrounding belt

Stop 3: 3rd and 1st Avenue Junction

CategoryDetails
What it isResidential junction in the Vadapalani corridor
Key landmarks3rd Avenue and 1st Avenue junction, approach corridor between CMBT and Guindy

Stop 4: Jaffarkhan Pet

CategoryDetails
What it isLocality stop in the Vadapalani to Guindy transition corridor
Key landmarksJaffarkhan Pet area, Kasi Theatre local cinema, Defence Colony residential area, approaching the Guindy industrial belt

Stop 5: CIPET (Central Institute of Petrochemicals Engineering and Technology)

CategoryDetails
What it isGovernment technical institute landmark in the Guindy zone
Key landmarksCIPET Guindy, Olympia Tech Park, Guindy Industrial Estate approach, Sri Ramachandra University campus nearby
EducationCIPET is a premier central government institution offering technical education in plastics, petrochemicals, and polymer engineering. It has national significance as a training and testing body for the plastics industry.

Stop 6: Guindy Railway Station

CategoryDetails
What it isSuburban railway station interchange — a key connection stop on M70 and 570S
Key landmarksGuindy Railway Station, Guindy Race Course (active flat racing venue), Raj Bhavan (Tamil Nadu Governor’s residence), Anna University main gate approach
Railway connectionGuindy Railway Station is on the Chennai Beach to Tambaram suburban line. Connects to Mambalam, Saidapet, Kodambakkam, and Chennai Beach southward; and Guindy, Alandur northward
Education noteAnna University — Tamil Nadu’s principal technical university — has its main campus accessible from the Guindy station area
Race CourseGuindy Race Course hosts flat racing during the season (November to March). The course is one of India’s oldest and finest horse racing venues.

Zone 2: Race Course to Velachery (Stops 7 to 10)

Stop 7: Concorde (Raj Bhavan)

CategoryDetails
What it isLandmark stop in the prestigious Race Course Road residential and institutional zone
Key landmarksRaj Bhavan (official residence of the Tamil Nadu Governor, spread across 152 acres), Park Hyatt Chennai (five-star hotel), GlaxoSmithKline campus, YWCA Chennai

Stop 8: Race Course Road Junction

CategoryDetails
What it isKey road junction at Five Furlong Road intersection, southern approach to Velachery
Key landmarksFive Furlong Road, Madras Riding School (active equestrian school, over 100 years old), Blue Cross of India (major animal welfare organisation), Velachery approach

Stop 9: Guru Nanak College

CategoryDetails
What it isCollege landmark stop at the gateway to the Velachery commercial belt
Key landmarksGuru Nanak College of Arts and Science, Phoenix Market City (one of Chennai’s premier shopping malls with IMAX cinema, 200+ stores, and extensive food court), Velachery checkpost junction
ShoppingPhoenix Market City is one of the most visited malls in South Chennai. The IMAX screen is one of the largest in Tamil Nadu.

Stop 10: Velachery

CategoryDetails
What it isHighest-boarding intermediate stop on M70 — a major residential and transit hub
Key landmarksVelachery main junction, Phoenix Market City, Velachery MRTS Station (within walking distance or short auto)
Railway connectionVelachery MRTS Station connects to Saidapet, Park Town, Fort, and Chennai Beach on the Mass Rapid Transit System
Real estateVelachery apartments at Rs 7,000 to Rs 9,500 per sq ft in 2026. Among Chennai’s most sought-after suburbs for its combined MRTS and road connectivity.
TipIf boarding M70 from Velachery during peak hours, expect a standing journey toward Thiruvanmiyur. Buses fill here from CMBT passengers.

Zone 3: IRT Road to Thiruvanmiyur (Stops 11 to 13)

Stop 11: IRT Road Junction

CategoryDetails
What it isCritical junction connecting Velachery to Taramani, the OMR approach, and the coastal route to Thiruvanmiyur
Key landmarksIRT Road junction (Inner Ring Road junction), American International School Chennai (AISC, a leading international school serving the expat IT community), Taramani and OMR approach
Alternative notePassengers heading to Perungudi MRTS can alight here and take a short auto to Perungudi MRTS Station on the MRTS network

Stop 12: SRP Tools

CategoryDetails
What it isIndustrial and hotel landmark stop on the Lattice Bridge Road approach to Thiruvanmiyur
Key landmarksSRP Tools factory, VSI Estate, Holiday Inn Chennai OMR (five-star hotel), approaching TIDEL Park and Thiruvanmiyur from the Velachery side
Location noteSRP Tools stop sits at the junction of Lattice Bridge Road and the road heading east toward Thiruvanmiyur and ECR — a key navigational landmark for this stretch

Stop 13: Thiruvanmiyur (Terminus)

CategoryDetails
What it isSouthern terminus of M70, a major residential and commercial suburb
Key landmarksThiruvanmiyur Murugan Temple (Marundeeswarar Temple, an ancient Paadal Petra Sthalam), Thiruvanmiyur MRTS Station, Thiruvanmiyur bus stand, connecting MTC services to Adyar, T Nagar, and Parry’s Corner
HeritageMarundeeswarar Temple at Thiruvanmiyur is one of the ancient Shiva temples praised in the Thevaram devotional hymns. It is one of Chennai’s most venerated religious sites and draws worshippers city-wide.
Railway connectionThiruvanmiyur MRTS Station connects to the MRTS network (Velachery, Saidapet, Fort, Chennai Beach)
ConnectionsRoutes 91, 95, 19E, M74 operate from Thiruvanmiyur toward Adyar, T Nagar, Tambaram, and the OMR belt

Bus Fare Chart for Route M70

Route M70 is an M-Route Deluxe service. Fares are at the Deluxe rate. All fares include a cess of Rs 1.

StageOrdinary (Rs)Express (Rs)Deluxe (Rs)Night Service (Rs)
1681210
27101412
38111614
49131816
510142018
611162220
712172422
8 (Full route)13192624

Practical fare guide:

  • CMBT to Velachery (approximately 10 km): Rs 10 to Rs 16
  • CMBT to Thiruvanmiyur (full route, 19.5 km): Rs 13 to Rs 26
  • Velachery to Thiruvanmiyur (approximately 9 km): Rs 8 to Rs 14
  • Monthly pass: Rs 2,000 unlimited MTC pass covers Route M70 (from March 2025)

Interchange and Connectivity Guide

StopConnect ToModeDestination
CMBTChennai Metro Blue LineMetro RailCentral, Egmore, Airport
CMBTAll intercity and mofussil busesSETC and privateAll Tamil Nadu cities and interstate
Guindy RSGuindy Railway StationSouthern Railway SuburbanBeach, Mambalam, Saidapet, Tambaram
VelacheryVelachery MRTS Station (short walk)MRTS RailSaidapet, Fort, Chennai Beach
VelacheryPhoenix Market CityOn footShopping, IMAX, dining
IRT Road JnPerungudi MRTS Station (auto)MRTS RailVelachery, Fort, Chennai Beach
SRP ToolsTIDEL Park area (auto)Auto-rickshawKandanchavadi, Apollo Hospital
ThiruvanmiyurMRTS Thiruvanmiyur StationMRTS RailVelachery, Saidapet, Fort, Beach
ThiruvanmiyurRoutes 91, 95, 19E, M74MTC busesTambaram, Adyar, T Nagar, OMR

Who Uses Route M70

CMBT to Thiruvanmiyur Direct Commuters

Route M70 is the most direct single-bus option between Koyambedu and Thiruvanmiyur. For residents of Thiruvanmiyur, Neelankarai, and Adyar who travel regularly to CMBT for onward intercity bus connections, M70 is the preferred route. The 65-minute journey compares favourably to any alternative requiring a change.

Velachery Residents

Velachery is the highest-boarding intermediate stop on M70. The large Velachery residential population uses this route for both CMBT-bound and Thiruvanmiyur-bound journeys. Combined with Routes 570 and 570S, Velachery residents have excellent frequency on the CMBT corridor.

Students and College Commuters

CIPET students, Anna University students (boarding at Guindy RS), Guru Nanak College students (boarding at Velachery), and students heading to institutions along the Thiruvanmiyur corridor all use M70 as a primary or connecting service.

Traveller Tips for Route M70

Know the Route vs 570S

  • M70 and 570S share the exact same stops from CMBT to Velachery (stops 1 to 10). After Velachery, M70 continues to Thiruvanmiyur while 570S turns onto OMR toward Kandanchavadi and Siruseri
  • If your destination is Thiruvanmiyur, M70 is the right choice. If heading to TIDEL Park, Sholinganallur or Siruseri, board 570S instead

Peak Hour Travel

  • Peak hour frequency drops to approximately one bus every 17 minutes due to Velachery and Guindy traffic congestion — plan accordingly
  • Board at CMBT rather than Velachery if possible to guarantee a seat on a 65-minute journey
  • The SRP Tools to Thiruvanmiyur final stretch is consistently slower during peak hours due to school and office traffic near Jayanthi Theatre and Thiruvanmiyur junction

Bus Tracking

  • MTC official website: mtcbus.tn.gov.in
  • TownBus app and Chennai Travel Route Map app for real-time route updates

Frequently Asked Questions

What does the M in M70 mean?

The M prefix in MTC route numbering indicates an M-Route, which is a Deluxe or semi-low-floor bus service. M-Routes typically use better quality buses with cushioned seats and are slightly more expensive than ordinary or express services. They were introduced to improve service quality on high-demand corridors.

Is M70 the same as 570S for the Velachery to CMBT section?

Yes. Routes M70 and 570S share identical stops from CMBT to Velachery (stops 1 to 10 on both routes). At Velachery, M70 continues to Thiruvanmiyur via SRP Tools while 570S turns onto OMR toward Kandanchavadi and Siruseri. Together they give a combined frequency of approximately one bus every 6 to 7 minutes on the shared CMBT to Velachery section.

How do I get from Thiruvanmiyur to Chennai Airport using M70?

Take M70 from Thiruvanmiyur to CMBT (approximately 65 minutes), then board Chennai Metro Blue Line at Koyambedu Metro Station for the direct connection to Chennai Airport (approximately 30 minutes). Total journey approximately 1 hour 35 minutes.

What is the last bus from Thiruvanmiyur to CMBT?

The last bus from Thiruvanmiyur toward CMBT departs at approximately 10:00 PM. Verify the current last bus time at mtcbus.tn.gov.in before late evening travel.

Can I use M70 to reach Guindy Railway Station?

Yes. Stop 6 (Guindy RS) is directly at Guindy Railway Station on the Chennai Beach to Tambaram suburban rail line. This makes M70 a convenient bus-rail connector for passengers needing the southern suburban rail corridor.

Useful Links

  • MTC Official Website: mtcbus.tn.gov.in
  • Related route: 570S (same CMBT to Velachery corridor, then continues to Siruseri IT Park via OMR)
  • Related route: Route 91 (Tambaram to Thiruvanmiyur via 200 Feet Road)
  • Related route: Route 95 (Tambaram East to Thiruvanmiyur via OMR)
  • Monthly pass: Rs 2,000 unlimited MTC pass covers Route M70 (from March 2025)

Last updated: March 2026. MTC may change route timings, stops, and fares without notice. Always verify current information at mtcbus.tn.gov.in.

MTC Route M70 — Full Day Timetable

CMBT Koyambedu to Thiruvanmiyur via Guindy and Velachery | 13 Stops

Stops are rows. Columns show Trip 1, Trip 2… Yellow column headers = peak hour trips (7 AM to 10 AM and 5 PM to 8 PM).

Direction 1: CMBT to Thiruvanmiyur — ~80 Trips | First Bus 5:00 AM | Last Bus 10:00 PM

Stop ↓Trip 1Trip 2Trip 3Trip 4Trip 5Trip 6Trip 7Trip 8Trip 9Trip 10Trip 11Trip 12Trip 13Trip 14Trip 15Trip 16Trip 17Trip 18
1. CMBT5:00 AM5:13 AM5:26 AM5:39 AM5:52 AM6:05 AM6:17 AM6:30 AM6:43 AM6:56 AM7:09 AM7:22 AM7:35 AM7:48 AM8:01 AM8:14 AM8:27 AM8:39 AM
2. MMDA Colony Rd Junction5:04 AM5:17 AM5:30 AM5:43 AM5:56 AM6:09 AM6:21 AM6:34 AM6:47 AM7:00 AM7:13 AM7:26 AM7:39 AM7:52 AM8:05 AM8:18 AM8:31 AM8:43 AM
3. 3rd and 1st Ave Junction5:07 AM5:20 AM5:33 AM5:46 AM5:59 AM6:12 AM6:24 AM6:37 AM6:50 AM7:03 AM7:16 AM7:29 AM7:42 AM7:55 AM8:08 AM8:21 AM8:34 AM8:46 AM
4. Jaffarkhan Pet5:10 AM5:23 AM5:36 AM5:49 AM6:02 AM6:15 AM6:27 AM6:40 AM6:53 AM7:06 AM7:19 AM7:32 AM7:45 AM7:58 AM8:11 AM8:24 AM8:37 AM8:49 AM
5. CIPET5:16 AM5:29 AM5:42 AM5:55 AM6:08 AM6:21 AM6:33 AM6:46 AM6:59 AM7:12 AM7:25 AM7:38 AM7:51 AM8:04 AM8:17 AM8:30 AM8:43 AM8:55 AM
6. Guindy RS5:22 AM5:35 AM5:48 AM6:01 AM6:14 AM6:27 AM6:39 AM6:52 AM7:05 AM7:18 AM7:31 AM7:44 AM7:57 AM8:10 AM8:23 AM8:36 AM8:49 AM9:01 AM
7. Concorde / Raj Bhavan5:26 AM5:39 AM5:52 AM6:05 AM6:18 AM6:31 AM6:43 AM6:56 AM7:09 AM7:22 AM7:35 AM7:48 AM8:01 AM8:14 AM8:27 AM8:40 AM8:53 AM9:05 AM
8. Race Course Rd Junction5:29 AM5:42 AM5:55 AM6:08 AM6:21 AM6:34 AM6:46 AM6:59 AM7:12 AM7:25 AM7:38 AM7:51 AM8:04 AM8:17 AM8:30 AM8:43 AM8:56 AM9:08 AM
9. Guru Nanak College5:33 AM5:46 AM5:59 AM6:12 AM6:25 AM6:38 AM6:50 AM7:03 AM7:16 AM7:29 AM7:42 AM7:55 AM8:08 AM8:21 AM8:34 AM8:47 AM9:00 AM9:12 AM
10. Velachery5:38 AM5:51 AM6:04 AM6:17 AM6:30 AM6:43 AM6:55 AM7:08 AM7:21 AM7:34 AM7:47 AM8:00 AM8:13 AM8:26 AM8:39 AM8:52 AM9:05 AM9:17 AM
11. IRT Road Junction5:43 AM5:56 AM6:09 AM6:22 AM6:35 AM6:48 AM7:00 AM7:13 AM7:26 AM7:39 AM7:52 AM8:05 AM8:18 AM8:31 AM8:44 AM8:57 AM9:10 AM9:22 AM
12. SRP Tools5:54 AM6:07 AM6:20 AM6:33 AM6:46 AM6:59 AM7:11 AM7:24 AM7:37 AM7:50 AM8:03 AM8:16 AM8:29 AM8:42 AM8:55 AM9:08 AM9:21 AM9:33 AM
13. Thiruvanmiyur6:05 AM6:18 AM6:31 AM6:44 AM6:57 AM7:10 AM7:22 AM7:35 AM7:48 AM8:01 AM8:14 AM8:27 AM8:40 AM8:53 AM9:06 AM9:19 AM9:32 AM9:44 AM
Stop ↓Trip 19Trip 20Trip 21Trip 22Trip 23Trip 24Trip 25Trip 26Trip 27Trip 28Trip 29Trip 30Trip 31Trip 32Trip 33Trip 34Trip 35Trip 36
1. CMBT8:52 AM9:05 AM9:18 AM9:31 AM9:44 AM9:57 AM10:10 AM10:23 AM10:36 AM10:49 AM11:02 AM11:14 AM11:27 AM11:40 AM11:53 AM12:06 PM12:19 PM12:32 PM
2. MMDA Colony Rd Junction8:56 AM9:09 AM9:22 AM9:35 AM9:48 AM10:01 AM10:14 AM10:27 AM10:40 AM10:53 AM11:06 AM11:18 AM11:31 AM11:44 AM11:57 AM12:10 PM12:23 PM12:36 PM
3. 3rd and 1st Ave Junction8:59 AM9:12 AM9:25 AM9:38 AM9:51 AM10:04 AM10:17 AM10:30 AM10:43 AM10:56 AM11:09 AM11:21 AM11:34 AM11:47 AM12:00 PM12:13 PM12:26 PM12:39 PM
4. Jaffarkhan Pet9:02 AM9:15 AM9:28 AM9:41 AM9:54 AM10:07 AM10:20 AM10:33 AM10:46 AM10:59 AM11:12 AM11:24 AM11:37 AM11:50 AM12:03 PM12:16 PM12:29 PM12:42 PM
5. CIPET9:08 AM9:21 AM9:34 AM9:47 AM10:00 AM10:13 AM10:26 AM10:39 AM10:52 AM11:05 AM11:18 AM11:30 AM11:43 AM11:56 AM12:09 PM12:22 PM12:35 PM12:48 PM
6. Guindy RS9:14 AM9:27 AM9:40 AM9:53 AM10:06 AM10:19 AM10:32 AM10:45 AM10:58 AM11:11 AM11:24 AM11:36 AM11:49 AM12:02 PM12:15 PM12:28 PM12:41 PM12:54 PM
7. Concorde / Raj Bhavan9:18 AM9:31 AM9:44 AM9:57 AM10:10 AM10:23 AM10:36 AM10:49 AM11:02 AM11:15 AM11:28 AM11:40 AM11:53 AM12:06 PM12:19 PM12:32 PM12:45 PM12:58 PM
8. Race Course Rd Junction9:21 AM9:34 AM9:47 AM10:00 AM10:13 AM10:26 AM10:39 AM10:52 AM11:05 AM11:18 AM11:31 AM11:43 AM11:56 AM12:09 PM12:22 PM12:35 PM12:48 PM1:01 PM
9. Guru Nanak College9:25 AM9:38 AM9:51 AM10:04 AM10:17 AM10:30 AM10:43 AM10:56 AM11:09 AM11:22 AM11:35 AM11:47 AM12:00 PM12:13 PM12:26 PM12:39 PM12:52 PM1:05 PM
10. Velachery9:30 AM9:43 AM9:56 AM10:09 AM10:22 AM10:35 AM10:48 AM11:01 AM11:14 AM11:27 AM11:40 AM11:52 AM12:05 PM12:18 PM12:31 PM12:44 PM12:57 PM1:10 PM
11. IRT Road Junction9:35 AM9:48 AM10:01 AM10:14 AM10:27 AM10:40 AM10:53 AM11:06 AM11:19 AM11:32 AM11:45 AM11:57 AM12:10 PM12:23 PM12:36 PM12:49 PM1:02 PM1:15 PM
12. SRP Tools9:46 AM9:59 AM10:12 AM10:25 AM10:38 AM10:51 AM11:04 AM11:17 AM11:30 AM11:43 AM11:56 AM12:08 PM12:21 PM12:34 PM12:47 PM1:00 PM1:13 PM1:26 PM
13. Thiruvanmiyur9:57 AM10:10 AM10:23 AM10:36 AM10:49 AM11:02 AM11:15 AM11:28 AM11:41 AM11:54 AM12:07 PM12:19 PM12:32 PM12:45 PM12:58 PM1:11 PM1:24 PM1:37 PM
Stop ↓Trip 37Trip 38Trip 39Trip 40Trip 41Trip 42Trip 43Trip 44Trip 45Trip 46Trip 47Trip 48Trip 49Trip 50Trip 51Trip 52Trip 53Trip 54
1. CMBT12:45 PM12:58 PM1:11 PM1:24 PM1:36 PM1:49 PM2:02 PM2:15 PM2:28 PM2:41 PM2:54 PM3:07 PM3:20 PM3:33 PM3:46 PM3:58 PM4:11 PM4:24 PM
2. MMDA Colony Rd Junction12:49 PM1:02 PM1:15 PM1:28 PM1:40 PM1:53 PM2:06 PM2:19 PM2:32 PM2:45 PM2:58 PM3:11 PM3:24 PM3:37 PM3:50 PM4:02 PM4:15 PM4:28 PM
3. 3rd and 1st Ave Junction12:52 PM1:05 PM1:18 PM1:31 PM1:43 PM1:56 PM2:09 PM2:22 PM2:35 PM2:48 PM3:01 PM3:14 PM3:27 PM3:40 PM3:53 PM4:05 PM4:18 PM4:31 PM
4. Jaffarkhan Pet12:55 PM1:08 PM1:21 PM1:34 PM1:46 PM1:59 PM2:12 PM2:25 PM2:38 PM2:51 PM3:04 PM3:17 PM3:30 PM3:43 PM3:56 PM4:08 PM4:21 PM4:34 PM
5. CIPET1:01 PM1:14 PM1:27 PM1:40 PM1:52 PM2:05 PM2:18 PM2:31 PM2:44 PM2:57 PM3:10 PM3:23 PM3:36 PM3:49 PM4:02 PM4:14 PM4:27 PM4:40 PM
6. Guindy RS1:07 PM1:20 PM1:33 PM1:46 PM1:58 PM2:11 PM2:24 PM2:37 PM2:50 PM3:03 PM3:16 PM3:29 PM3:42 PM3:55 PM4:08 PM4:20 PM4:33 PM4:46 PM
7. Concorde / Raj Bhavan1:11 PM1:24 PM1:37 PM1:50 PM2:02 PM2:15 PM2:28 PM2:41 PM2:54 PM3:07 PM3:20 PM3:33 PM3:46 PM3:59 PM4:12 PM4:24 PM4:37 PM4:50 PM
8. Race Course Rd Junction1:14 PM1:27 PM1:40 PM1:53 PM2:05 PM2:18 PM2:31 PM2:44 PM2:57 PM3:10 PM3:23 PM3:36 PM3:49 PM4:02 PM4:15 PM4:27 PM4:40 PM4:53 PM
9. Guru Nanak College1:18 PM1:31 PM1:44 PM1:57 PM2:09 PM2:22 PM2:35 PM2:48 PM3:01 PM3:14 PM3:27 PM3:40 PM3:53 PM4:06 PM4:19 PM4:31 PM4:44 PM4:57 PM
10. Velachery1:23 PM1:36 PM1:49 PM2:02 PM2:14 PM2:27 PM2:40 PM2:53 PM3:06 PM3:19 PM3:32 PM3:45 PM3:58 PM4:11 PM4:24 PM4:36 PM4:49 PM5:02 PM
11. IRT Road Junction1:28 PM1:41 PM1:54 PM2:07 PM2:19 PM2:32 PM2:45 PM2:58 PM3:11 PM3:24 PM3:37 PM3:50 PM4:03 PM4:16 PM4:29 PM4:41 PM4:54 PM5:07 PM
12. SRP Tools1:39 PM1:52 PM2:05 PM2:18 PM2:30 PM2:43 PM2:56 PM3:09 PM3:22 PM3:35 PM3:48 PM4:01 PM4:14 PM4:27 PM4:40 PM4:52 PM5:05 PM5:18 PM
13. Thiruvanmiyur1:50 PM2:03 PM2:16 PM2:29 PM2:41 PM2:54 PM3:07 PM3:20 PM3:33 PM3:46 PM3:59 PM4:12 PM4:25 PM4:38 PM4:51 PM5:03 PM5:16 PM5:29 PM
Stop ↓Trip 55Trip 56Trip 57Trip 58Trip 59Trip 60Trip 61Trip 62Trip 63Trip 64Trip 65Trip 66Trip 67Trip 68Trip 69Trip 70Trip 71Trip 72
1. CMBT4:37 PM4:50 PM5:03 PM5:16 PM5:29 PM5:42 PM5:55 PM6:08 PM6:21 PM6:33 PM6:46 PM6:59 PM7:12 PM7:25 PM7:38 PM7:51 PM8:04 PM8:17 PM
2. MMDA Colony Rd Junction4:41 PM4:54 PM5:07 PM5:20 PM5:33 PM5:46 PM5:59 PM6:12 PM6:25 PM6:37 PM6:50 PM7:03 PM7:16 PM7:29 PM7:42 PM7:55 PM8:08 PM8:21 PM
3. 3rd and 1st Ave Junction4:44 PM4:57 PM5:10 PM5:23 PM5:36 PM5:49 PM6:02 PM6:15 PM6:28 PM6:40 PM6:53 PM7:06 PM7:19 PM7:32 PM7:45 PM7:58 PM8:11 PM8:24 PM
4. Jaffarkhan Pet4:47 PM5:00 PM5:13 PM5:26 PM5:39 PM5:52 PM6:05 PM6:18 PM6:31 PM6:43 PM6:56 PM7:09 PM7:22 PM7:35 PM7:48 PM8:01 PM8:14 PM8:27 PM
5. CIPET4:53 PM5:06 PM5:19 PM5:32 PM5:45 PM5:58 PM6:11 PM6:24 PM6:37 PM6:49 PM7:02 PM7:15 PM7:28 PM7:41 PM7:54 PM8:07 PM8:20 PM8:33 PM
6. Guindy RS4:59 PM5:12 PM5:25 PM5:38 PM5:51 PM6:04 PM6:17 PM6:30 PM6:43 PM6:55 PM7:08 PM7:21 PM7:34 PM7:47 PM8:00 PM8:13 PM8:26 PM8:39 PM
7. Concorde / Raj Bhavan5:03 PM5:16 PM5:29 PM5:42 PM5:55 PM6:08 PM6:21 PM6:34 PM6:47 PM6:59 PM7:12 PM7:25 PM7:38 PM7:51 PM8:04 PM8:17 PM8:30 PM8:43 PM
8. Race Course Rd Junction5:06 PM5:19 PM5:32 PM5:45 PM5:58 PM6:11 PM6:24 PM6:37 PM6:50 PM7:02 PM7:15 PM7:28 PM7:41 PM7:54 PM8:07 PM8:20 PM8:33 PM8:46 PM
9. Guru Nanak College5:10 PM5:23 PM5:36 PM5:49 PM6:02 PM6:15 PM6:28 PM6:41 PM6:54 PM7:06 PM7:19 PM7:32 PM7:45 PM7:58 PM8:11 PM8:24 PM8:37 PM8:50 PM
10. Velachery5:15 PM5:28 PM5:41 PM5:54 PM6:07 PM6:20 PM6:33 PM6:46 PM6:59 PM7:11 PM7:24 PM7:37 PM7:50 PM8:03 PM8:16 PM8:29 PM8:42 PM8:55 PM
